Gegenstandsklasse - Clanmonumente: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Nahkampf-Waffenskill== ===Hammerkämpfer=== {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-...) |
K (→Nahkampf-Waffenskill) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Nahkampf-Waffenskill== | ==Nahkampf-Waffenskill== | ||
| + | HS = Heldenstufe<br> | ||
===Hammerkämpfer=== | ===Hammerkämpfer=== | ||
{|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
| − | | Statue des Hammerkämpfers (Holz) (Stufe 1) | + | | valign=top| Statue des Hammerkämpfers (Holz) (Stufe 1) |
| − | | | + | | Ruhm +150<br>Hiebwaffen +1<br>Wirkung Hiebwaffen +2 +10% HS |
|- | |- | ||
| − | | Statue des Hammerkämpfers (Bronze) (Stufe 2) | + | | valign=top| Statue des Hammerkämpfers (Bronze) (Stufe 2) |
| − | | | + | | Ruhm +300<br>Hiebwaffen +1 +5% der Heldenstufe, Doppelschlag +1, Rundumhieb +1<br>Wirkung: Hiebwaffen +3 +17% der Heldenstufe, Doppelschlag +1 +10% der Heldenstufe, Rundumhieb +1 +10% der Heldenstufe |
| − | |} | + | |}<br><br> |
===Schwertkämpfer=== | ===Schwertkämpfer=== | ||
{|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
| − | | Statue des Schwertkämpfers (Holz) | + | | valign=top| Statue des Schwertkämpfers (Holz) |
| − | | | + | | Ruhm +150<br>Schwertkampf +1<br>Wirkung: Schwertkampf +2 +10% HS |
|- | |- | ||
| − | | Statue des Schwertkämpfers (Bronze) (Stufe 2) | + | | valign=top| Statue des Schwertkämpfers (Bronze) (Stufe 2) |
| − | | | + | | Ruhm +300<br>Schwertkampf +1 +5% der Heldenstufe, Doppelschlag +1, Rundumhieb +1<br>Wirkung: Schwertkampf +3 +17% der Heldenstufe, Doppelschlag +1 +10% HS, Rundumhieb +1 +10% HS |
| − | |} | + | |}<br><br> |
===Messerkünstler=== | ===Messerkünstler=== | ||
{|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
| − | | Statue des Messerkünstlers (Holz) (Stufe 1) | + | | valign=top| Statue des Messerkünstlers (Holz) (Stufe 1) |
| − | | | + | | Boni auf Eigenschaften |
| + | Eigenschaft Modifikator | ||
| + | Ruhm +150 | ||
| + | Boni auf den Rang von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Messerkampf +1 | ||
| + | Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Messerkampf +2 +10% der Heldenstufe | ||
|- | |- | ||
| − | | Statue des Messerkünstlers (Bronze) (Stufe 2) | + | | valign=top| Statue des Messerkünstlers (Bronze) (Stufe 2) |
| − | | | + | | Boni auf Eigenschaften |
| − | |} | + | Eigenschaft Modifikator |
| + | Ruhm +300 | ||
| + | Boni auf den Rang von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Messerkampf +1 +5% der Heldenstufe | ||
| + | Messerstecher +1 | ||
| + | Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Messerkampf +3 +17% der Heldenstufe | ||
| + | Messerstecher +1 +10% der Heldenstufe | ||
| + | |}<br><br> | ||
===Speerträger=== | ===Speerträger=== | ||
{|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
| − | | Statue des Speerträgers (Holz) (Stufe 1) | + | | valign=top| Statue des Speerträgers (Holz) (Stufe 1) |
| − | | | + | | Boni auf Eigenschaften |
| + | Eigenschaft Modifikator | ||
| + | Ruhm +150 | ||
| + | Boni auf den Rang von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Stangenwaffen +1 | ||
| + | Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Stangenwaffen +2 +10% der Heldenstufe | ||
|- | |- | ||
| − | | Statue des Speerträgers (Bronze) (Stufe 2) | + | | valign=top| Statue des Speerträgers (Bronze) (Stufe 2) |
| − | | | + | | Boni auf Eigenschaften |
| − | |} | + | Eigenschaft Modifikator |
| + | Ruhm +300 | ||
| + | Boni auf den Rang von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Stangenwaffen +1 +5% der Heldenstufe | ||
| + | Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Stangenwaffen +3 +25% der Heldenstufe | ||
| + | |}<br><br> | ||
===Axtschwinger=== | ===Axtschwinger=== | ||
{|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
| − | | Statue des Axtschwingers (Holz) (Stufe 1) | + | | valign=top| Statue des Axtschwingers (Holz) (Stufe 1) |
| − | | | + | | Boni auf Eigenschaften |
| + | Eigenschaft Modifikator | ||
| + | Ruhm +150 | ||
| + | Boni auf den Rang von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Axtkampf +1 | ||
| + | Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Axtkampf +2 +10% der Heldenstufe | ||
|- | |- | ||
| − | | Statue des Axtkriegers (Bronze) (Stufe 2) | + | | valign=top| Statue des Axtkriegers (Bronze) (Stufe 2) |
| − | | | + | | Boni auf Eigenschaften |
| − | |} | + | Eigenschaft Modifikator |
| + | Ruhm +300 | ||
| + | Boni auf den Rang von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Axtkampf +1 +5% der Heldenstufe | ||
| + | Doppelschlag +1 | ||
| + | Rundumhieb +1 | ||
| + | Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Axtkampf +3 +17% der Heldenstufe | ||
| + | Doppelschlag +1 +10% der Heldenstufe | ||
| + | Rundumhieb +1 +10% der Heldenstufe | ||
| + | |}<br><br> | ||
===Fechtmeister=== | ===Fechtmeister=== | ||
{|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
| − | | Statue des Fechtmeisters (Holz) (Stufe 1) | + | | valign=top| Statue des Fechtmeisters (Holz) (Stufe 1) |
| − | | | + | | Boni auf Eigenschaften |
| + | Eigenschaft Modifikator | ||
| + | Ruhm +150 | ||
| + | Boni auf den Rang von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Fechtwaffen +1 | ||
| + | Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Fechtwaffen +2 +10% der Heldenstufe | ||
|- | |- | ||
| − | | Statue des Fechtmeisters (Bronze) (Stufe 2) | + | | valign=top| Statue des Fechtmeisters (Bronze) (Stufe 2) |
| − | | | + | | Boni auf Eigenschaften |
| − | |} | + | Eigenschaft Modifikator |
| − | + | Ruhm +300 | |
| + | Boni auf den Rang von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Fechtwaffen +1 +5% der Heldenstufe | ||
| + | Präziser Fechtstreich +1 | ||
| + | Doppelstoß +1 | ||
| + | Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten | ||
| + | Fertigkeit Modifikator | ||
| + | Fechtwaffen +3 +17% der Heldenstufe | ||
| + | Präziser Fechtstreich +1 +10% der Heldenstufe | ||
| + | Doppelstoß +1 +10% der Heldenstufe | ||
| + | |}<br><br> | ||
==Fernkampf-Waffenskill== | ==Fernkampf-Waffenskill== | ||
Version vom 9. August 2008, 23:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Nahkampf-Waffenskill
HS = Heldenstufe
Hammerkämpfer
| Statue des Hammerkämpfers (Holz) (Stufe 1) | Ruhm +150 Hiebwaffen +1 Wirkung Hiebwaffen +2 +10% HS |
| Statue des Hammerkämpfers (Bronze) (Stufe 2) | Ruhm +300 Hiebwaffen +1 +5% der Heldenstufe, Doppelschlag +1, Rundumhieb +1 Wirkung: Hiebwaffen +3 +17% der Heldenstufe, Doppelschlag +1 +10% der Heldenstufe, Rundumhieb +1 +10% der Heldenstufe |
Schwertkämpfer
| Statue des Schwertkämpfers (Holz) | Ruhm +150 Schwertkampf +1 Wirkung: Schwertkampf +2 +10% HS |
| Statue des Schwertkämpfers (Bronze) (Stufe 2) | Ruhm +300 Schwertkampf +1 +5% der Heldenstufe, Doppelschlag +1, Rundumhieb +1 Wirkung: Schwertkampf +3 +17% der Heldenstufe, Doppelschlag +1 +10% HS, Rundumhieb +1 +10% HS |
Messerkünstler
| Statue des Messerkünstlers (Holz) (Stufe 1) | Boni auf Eigenschaften
Eigenschaft Modifikator Ruhm +150 Boni auf den Rang von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Messerkampf +1 Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Messerkampf +2 +10% der Heldenstufe |
| Statue des Messerkünstlers (Bronze) (Stufe 2) | Boni auf Eigenschaften
Eigenschaft Modifikator Ruhm +300 Boni auf den Rang von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Messerkampf +1 +5% der Heldenstufe Messerstecher +1 Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Messerkampf +3 +17% der Heldenstufe Messerstecher +1 +10% der Heldenstufe |
Speerträger
| Statue des Speerträgers (Holz) (Stufe 1) | Boni auf Eigenschaften
Eigenschaft Modifikator Ruhm +150 Boni auf den Rang von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Stangenwaffen +1 Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Stangenwaffen +2 +10% der Heldenstufe |
| Statue des Speerträgers (Bronze) (Stufe 2) | Boni auf Eigenschaften
Eigenschaft Modifikator Ruhm +300 Boni auf den Rang von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Stangenwaffen +1 +5% der Heldenstufe Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Stangenwaffen +3 +25% der Heldenstufe |
Axtschwinger
| Statue des Axtschwingers (Holz) (Stufe 1) | Boni auf Eigenschaften
Eigenschaft Modifikator Ruhm +150 Boni auf den Rang von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Axtkampf +1 Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Axtkampf +2 +10% der Heldenstufe |
| Statue des Axtkriegers (Bronze) (Stufe 2) | Boni auf Eigenschaften
Eigenschaft Modifikator Ruhm +300 Boni auf den Rang von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Axtkampf +1 +5% der Heldenstufe Doppelschlag +1 Rundumhieb +1 Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Axtkampf +3 +17% der Heldenstufe Doppelschlag +1 +10% der Heldenstufe Rundumhieb +1 +10% der Heldenstufe |
Fechtmeister
| Statue des Fechtmeisters (Holz) (Stufe 1) | Boni auf Eigenschaften
Eigenschaft Modifikator Ruhm +150 Boni auf den Rang von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Fechtwaffen +1 Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Fechtwaffen +2 +10% der Heldenstufe |
| Statue des Fechtmeisters (Bronze) (Stufe 2) | Boni auf Eigenschaften
Eigenschaft Modifikator Ruhm +300 Boni auf den Rang von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Fechtwaffen +1 +5% der Heldenstufe Präziser Fechtstreich +1 Doppelstoß +1 Boni auf die Wirkung von Fertigkeiten Fertigkeit Modifikator Fechtwaffen +3 +17% der Heldenstufe Präziser Fechtstreich +1 +10% der Heldenstufe Doppelstoß +1 +10% der Heldenstufe |
Fernkampf-Waffenskill
Armbrustschütze
| Abbild des Armbrustschützen (Holz) (Stufe 1) | |
| Abbild des Armbrustschützen (Bronze) (Stufe 2) |
Bogenschütze
| Abbild des Bogenschützen (Holz) (Stufe 1) | |
| Abbild des Bogenschützen (Bronze) (Stufe 2) |
Donnerbüchsenschütze
| Abbild des Donnerbüchsenschützen (Holz) (Stufe 1) | |
| Abbild des Donnerbüchsenschützen (Bronze) (Stufe 2) |
Elementare Magie
Energiezauber
| Der kleine Stab des Blitzes (Stufe 1) | |
| Der Stab der Energie (Stufe 2) | |
| Die Säule der Energie (Stufe 3) | |
| Der Ewige Donnerpfahl (Stufe 4) |
Eismagie
| Der immerwährende Eiskristall (Stufe 1) | |
| Der immerwährende Eiszapfen (Stufe 2) | |
| Die Säule aus ewigem Eis (Stufe 3) | |
| Der Schrein des erstarrten Wassers (Stufe 4) |
Feuermagie
| Die einfache Lampe der nimmermüden Flamme (Stufe 1) | |
| Die Lampe der nimmermüden Flamme (Stufe 2) | |
| Die Schale der immerwährenden Flamme (Stufe 3) | |
| Die ewige Flamme von Aaun (Stufe 4) |
Segnungen der Götter
Akbeth
| Der kleine Wimpel des Akbeth (Stufe 1) | |
| Der Wimpel des Akbeth (Stufe 2) | |
| Die Standarte des Akbeth (Stufe 3) | |
| Das geheiligte Banner des Akbeth (Stufe 4) | |
| Akbeths Fahne der immerwährenden Antimagie (Stufe 5) |
Acres
| Der kleine Wimpel des Acres (Stufe 1) | |
| Der Wimpel des Acres (Stufe 2) | |
| Die Standarte des Acres (Stufe 3) | |
| Das geheiligte Banner des Acres (Stufe 4) | |
| Acres Fahne der ewigen Jagd (Stufe 5) |
Rashon
| Der kleine Wimpel des Rashon (Stufe 1) | |
| Der Wimpel des Rashon (Stufe 2) | |
| Die Standarte des Rashon (Stufe 3) | |
| Das geheiligte Banner des Rashon (Stufe 4) | |
| Rashons Fahne der Immunität (Stufe 5) |
Chasun
| Der kleine Wimpel der Chasun (Stufe 1) | |
| Der Wimpel der Chasun (Stufe 2) | |
| Die Standarte der Chasun (Stufe 3) | |
| Das geheiligte Banner der Chasun (Stufe 4 | |
| Chasuns Fahne der Natur (Stufe 5) |
Demosan
| Der kleine Wimpel des Demosan (Stufe 1) | |
| Der Wimpel des Demosan (Stufe 2) | |
| Die Standarte des Demosan (Stufe 3) | |
| Das geheiligte Banner des Demosan (Stufe 4) | |
| Demosans Fahne des gerechten Zornes (Stufe 5) |
Hitpoints
| Der kleine Brunnen des Lebens (Stufe 1) | |
| Der große Brunnen des Lebens (Stufe 2) | |
| Die kleine Fontäne des Lebens (Stufe 3) | |
| Die Fontäne des Lebens (Stufe 4) | |
| Die große Fontäne des Lebens Stufe 5) |
Initiative
| Das Rinnsal der Eile (Stufe 1) | |
| Die Quelle der Behändigkeit (Stufe 2) | |
| Die Quelle der Flinkheit (Stufe 3) | |
| Die Quelle der Reaktion (Stufe 4) | |
| Der Strom der Aufmerksamkeit (Stufe 5) |
Mana
| Das einfache Artefakt des Arkanen (Stufe 1) | |
| Das kleine Artefakt der arkanen Kunst (Stufe 2) | |
| Das Artefakt der arkanen Kunst (Stufe 3) | |
| Das große Artefakt der arkanen Kunst (Stufe 4) | |
| Das geheiligte Artefakt der arkanen Kunst (Stufe 5) |
Verzicht
| Die Statue der Läuterung (Stufe 1) | |
| Das Monument des Verzichts (Stufe 2 | |
| Die Säule der Askese (Stufe 3) | |
| Der Altar der Abstinenz (Stufe 4) |
Attributsmonumente
| Der Obelisk der Konstitution (Stufe 3) | |
| Der Obelisk der Wahrnehmung (Stufe 3) | |
| Der Obelisk der Schnelligkeit (Stufe 3) | |
| Der Obelisk der Intelligenz (Stufe 3) | |
| Der Obelisk der Geschicklichkeit (Stufe 3) | |
| Der Obelisk der Stärke (Stufe 3) | |
| Der Obelisk des Charismas (Stufe 3) | |
| Der Obelisk der Willenskraft (Stufe 3) |
Sonstige
Blumenpflücker
| Abbild des tüchtigen Blumenpflückers (Stufe 1) | |
| Säule des eifrigen Blumenpflückers (Stufe 2) | |
| Denkmal des eiligen Blumenpflückers (Stufe 3) |
Belohnungsmonumente
| Der Wimpel der Leibgarde von Urivor (Stufe 4) | |
| Blutverschmierte Fahne der Schlacht von Semarkesh (Stufe 4) | |
| Das Stadtbanner von Sawakesh (Stufe 4) | |
| Säule der Magie Stufe 4 | |
| Bronzefigur des Gelehrten Stufe 4 |
Anmerkung: Die Belohungsmonumente können nicht eingetauscht werden. Sie sind im Rahmen von besonderen Aktionen ins Spiel gekommen und nicht im Rahmen von Tauschaktionen durch Dokumente und Edikte verfügbar.