Gegenstandsklasse - Heilkräuter: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Beschreibung== Heilkräuter kannst du mit den Fertigkeiten Heilkräuter anwenden, [[Fertigkeit - Kräutertee ber...) |
Nimril (Diskussion | Beiträge) (Komplettüberarbeitung des Artikels) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Hinweis== |
− | |||
− | == | + | Auf Algarion (Welt 1) und Cartegon (Welt 3) benötigen die Fertigkeiten [[Fertigkeit - Alternative Medizin | Alternative Medizin]] und [[Fertigkeit - Kräutertee bereiten | Kräutertee bereiten]] jeweils eine eigene Gegenstandsklasse - nämlich [[Gegenstandsklasse - Kräutersude | Kräutersude]] bzw. [[Gegenstandsklasse - Kräutertees | Kräutertees]] - sodass Schamanen und Schützen dort keine Heilkräuter einsetzen können. |
− | Folgende Heilkräuter | + | |
+ | |||
+ | ==Allgemeine Beschreibung== | ||
+ | |||
+ | Als Heilkräuter bezeichnet man Pflanzen, die bestimmte Wirkstoffe enthalten und deshalb zur Behandlung von Wunden oder zur Linderung von Krankheiten eingesetzt werden können. Bei der richtigen Anwendung haben einige Heilkräuter Ezantohs eine aufputschende oder belebende Wirkung, mit manchen lassen sich die körperlichen oder geistigen Fähigkeiten eines Helden erhöhen und andere stärken seine Abwehrkräfte gegen den Einfluss von Giften oder Krankheiten. Einige verbreitete Heilkräuter Ezantohs können sowohl in frischer Form verabreicht werden, lassen sich anpflanzen und nachzüchten oder auch zu Destillaten und Essenzen weiterverarbeiten, wobei die jeweilige Darreichungsform die Wirksamkeit beeinflusst. Andere seltenere Heilkräuter verlieren ihre Wirkung, wenn sie nicht frisch verabreicht werden, oder gehen auf sonderbare Züchtungen zurück, sodass sie in der Natur überhaupt nicht zu finden sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Klassen== | ||
+ | |||
+ | Folgende Heldenklassen können Heilkräuter einsetzen: | ||
+ | *[[Heldenklasse: Gaukler | Gaukler]] | ||
+ | *[[Heldenklasse: Gelehrter | Gelehrter]] | ||
+ | *[[Heldenklasse: Jäger | Jäger]] | ||
+ | *[[Heldenklasse: Quacksalber | Quacksalber]] | ||
+ | *[[Heldenklasse: Schamane | Schamane]] (Welt 4 bis 7) | ||
+ | *[[Heldenklasse: Schütze | Schütze]] (Welt 4 bis 7) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Fertigkeiten== | ||
+ | |||
+ | Heilkräuter können mit folgenden Fertigkeiten eingesetzt werden: | ||
+ | *[[Fertigkeit - Alternative Medizin | Alternative Medizin]] (Welt 4 bis 7) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Heilkräuter anwenden | Heilkräuter anwenden]] | ||
+ | *[[Fertigkeit - Kräutertee bereiten | Kräutertee bereiten]] (Welt 4 bis 7) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verbreitete Heilkräuter== | ||
===Einblatt=== | ===Einblatt=== | ||
− | + | ||
− | + | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''''Name''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen insgesamt''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen pro Dungeon''''' | ||
+ | |'''''Wirkung''''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Einblatt+(frisch) Einblatt (frisch)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Heilung Hitpoints +34% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Einblatt+(kleiner+Topf) Einblatt (kleiner Topf)] | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |1 | ||
+ | |Heilung Hitpoints +34% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Fläschchen+mit+Einblattdestillat Fläschchen mit Einblattdestillat] | ||
+ | |25 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Heilung Hitpoints + FR (wirkt ab folgender Runde) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Rostblatt=== | ||
+ | |||
+ | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''''Name''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen insgesamt''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen pro Dungeon''''' | ||
+ | |'''''Wirkung''''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Oma+Hannas+Rostblatttöpfchen Oma Hannas Rostblatttöpfchen] (Unique für Held) | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |1 | ||
+ | |Schnelligkeit +20% FR, Initiative +34% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Rotes+Rostblatt+(frisch) Rotes Rostblatt (frisch)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Schnelligkeit +25% FR, Initiative +34% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Tiegel+mit+der+Essenz+von+rotem+Rostblatt Tiegel mit der Essenz von rotem Rostblatt] | ||
+ | |15 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Schnelligkeit +34% FR, Initiative +50% FR | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Süßholz=== | ||
+ | |||
+ | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''''Name''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen insgesamt''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen pro Dungeon''''' | ||
+ | |'''''Wirkung''''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Onkel+Tebrens+Süßholztopf Onkel Tebrens Süßholztopf] | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |1 | ||
+ | |Charisma +34% FR, Wahrnehmung -2, Erholung Manapoints +25% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/S%FC%DFholz+(frisch) Süßholz (frisch)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Charisma +50% FR, Erholung Manapoints +25% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Box+mit+geraspeltem+Süßholz Box mit geraspeltem Süßholz] | ||
+ | |15 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Charisma +34% FR, Erholung Manapoints +34% FR | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
===Trollbart=== | ===Trollbart=== | ||
− | |||
− | |||
− | === | + | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" |
− | + | ||
− | + | |- | |
+ | |'''''Name''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen insgesamt''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen pro Dungeon''''' | ||
+ | |'''''Wirkung''''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Gekreuzter+Trollbart+(alt+und+staubig) Gekreuzter Trollbart (alt und staubig)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Stärke +34% FR, Intelligenz -2, Wahrnehmung -25% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Onkel+Tebrens+Trollbarttopf Onkel Tebrens Trollbarttopf] | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |1 | ||
+ | |Stärke +50% FR, Intelligenz -20% FR, Wahrnehmung -25% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Gekreuzter+Trollbart+(frisch) Gekreuzter Trollbart (frisch)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Stärke +75% FR, Intelligenz -1, Wahrnehmung -25% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Gekreuzter+Trollbart+(in+Alkohol+eingelegt) Gekreuzter Trollbart (in Alkohol eingelegt)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Stärke +100% FR, Intelligenz -1-25% FR, Wahrnehmung -25% FR | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Seltene Heilkräuter== | ||
+ | |||
+ | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''''Name''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen insgesamt''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen pro Dungeon''''' | ||
+ | |'''''Wirkung''''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Federblatt Federblatt] | ||
+ | |5 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Intelligenz +34% FR, Manapoints +34% FR, Erholung Manapoints +20% FR, Parade Sozial +17% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Grünes+Eisenkraut+(frisch) Grünes Eisenkraut (frisch)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Rüstung Giftschaden (alle) + FR / + FR / + FR, Angriff Sozial -5, Parade Sozial -2, Parade Krankheit +150% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Klaue+eines+Riesenseebären Klaue eines Riesenseebären] (Unique in Gruppe) | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |2 | ||
+ | |Konstitution +34% FR, Intelligenz +34% FR, Schnelligkeit +25% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Marie+Johanna+(frisch) Marie Johanna (frisch)] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Initiative -150% FR, Fertigkeitenrang [[Fertigkeit - Leichte Trance | Leichte Trance]] +10% FR, Fertigkeitenrang [[Fertigkeit - Tiefe Trance | Tiefe Trance]] +10% FR, Parade Sozial +150% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Tausendschön+(kleiner+Topf) Tausendschön (kleiner Topf)] (Unique in Gruppe) | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |1 | ||
+ | |jedes [[Held - Eigenschaften | Attribut]] +10% FR, Initiativwurf +10% FR, Heilung Hitpoints +10% FR, Erholung Manapoints +10% FR | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Kräutersude== | ||
+ | |||
+ | Kräutersude können ausschließlich von Schamanen mit der Fertigkeit [[Fertigkeit - Alternative Medizin | Alternative Medizin]] eingesetzt werden. Die unten aufgeführten Sude gibt es nur auf den Welten 4 bis 7 und gehören zur Gegenstandsklasse Heilkräuter, nicht zu verwechseln mit der eigenen [[Gegenstandsklasse - Kräutersude | Gegenstandsklasse Kräutersude]] auf Algarion und Cartegon. | ||
+ | |||
+ | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''''Name''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen insgesamt''''' | ||
+ | |'''''Anwendungen pro Dungeon''''' | ||
+ | |'''''Wirkung''''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Blassbrauner+Kräutersud Blassbrauner Kräutersud] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Heilung Hitpoints +1+17% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Grellgelber+Kräutersud Grellgelber Kräutersud] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |Manapoints +1+34% FR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://world-of-dungeons.de/item/Milchigweißer+Kräutersud Milchigweißer Kräutersud] | ||
+ | |6 | ||
+ | |unbegrenzt | ||
+ | |[[Stärke]] +1+10% FR, Angriff Nahkampf +1+17% FR, Parade Nahkampf -1-20% FR | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | FR = Fertigkeitenrang | ||
+ | |||
− | === | + | ==Siehe auch== |
− | |||
− | |||
− | + | *[[Gegenstandsklasse - Kräutersude]] | |
− | + | *[[Gegenstandsklasse - Kräutertees]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <hr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
zurück zu den [[Gegenstandsklassen]] | zurück zu den [[Gegenstandsklassen]] | ||
[[Kategorie:Gegenstandsklasse|Heilkräuter]] | [[Kategorie:Gegenstandsklasse|Heilkräuter]] |
Version vom 14. Oktober 2010, 12:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Auf Algarion (Welt 1) und Cartegon (Welt 3) benötigen die Fertigkeiten Alternative Medizin und Kräutertee bereiten jeweils eine eigene Gegenstandsklasse - nämlich Kräutersude bzw. Kräutertees - sodass Schamanen und Schützen dort keine Heilkräuter einsetzen können.
Allgemeine Beschreibung
Als Heilkräuter bezeichnet man Pflanzen, die bestimmte Wirkstoffe enthalten und deshalb zur Behandlung von Wunden oder zur Linderung von Krankheiten eingesetzt werden können. Bei der richtigen Anwendung haben einige Heilkräuter Ezantohs eine aufputschende oder belebende Wirkung, mit manchen lassen sich die körperlichen oder geistigen Fähigkeiten eines Helden erhöhen und andere stärken seine Abwehrkräfte gegen den Einfluss von Giften oder Krankheiten. Einige verbreitete Heilkräuter Ezantohs können sowohl in frischer Form verabreicht werden, lassen sich anpflanzen und nachzüchten oder auch zu Destillaten und Essenzen weiterverarbeiten, wobei die jeweilige Darreichungsform die Wirksamkeit beeinflusst. Andere seltenere Heilkräuter verlieren ihre Wirkung, wenn sie nicht frisch verabreicht werden, oder gehen auf sonderbare Züchtungen zurück, sodass sie in der Natur überhaupt nicht zu finden sind.
Klassen
Folgende Heldenklassen können Heilkräuter einsetzen:
Fertigkeiten
Heilkräuter können mit folgenden Fertigkeiten eingesetzt werden:
- Alternative Medizin (Welt 4 bis 7)
- Heilkräuter anwenden
- Kräutertee bereiten (Welt 4 bis 7)
Verbreitete Heilkräuter
Einblatt
Name | Anwendungen insgesamt | Anwendungen pro Dungeon | Wirkung |
Einblatt (frisch) | 6 | unbegrenzt | Heilung Hitpoints +34% FR |
Einblatt (kleiner Topf) | unbegrenzt | 1 | Heilung Hitpoints +34% FR |
Fläschchen mit Einblattdestillat | 25 | unbegrenzt | Heilung Hitpoints + FR (wirkt ab folgender Runde) |
Rostblatt
Name | Anwendungen insgesamt | Anwendungen pro Dungeon | Wirkung |
Oma Hannas Rostblatttöpfchen (Unique für Held) | unbegrenzt | 1 | Schnelligkeit +20% FR, Initiative +34% FR |
Rotes Rostblatt (frisch) | 6 | unbegrenzt | Schnelligkeit +25% FR, Initiative +34% FR |
Tiegel mit der Essenz von rotem Rostblatt | 15 | unbegrenzt | Schnelligkeit +34% FR, Initiative +50% FR |
Süßholz
Name | Anwendungen insgesamt | Anwendungen pro Dungeon | Wirkung |
Onkel Tebrens Süßholztopf | unbegrenzt | 1 | Charisma +34% FR, Wahrnehmung -2, Erholung Manapoints +25% FR |
Süßholz (frisch) | 6 | unbegrenzt | Charisma +50% FR, Erholung Manapoints +25% FR |
Box mit geraspeltem Süßholz | 15 | unbegrenzt | Charisma +34% FR, Erholung Manapoints +34% FR |
Trollbart
Name | Anwendungen insgesamt | Anwendungen pro Dungeon | Wirkung |
Gekreuzter Trollbart (alt und staubig) | 6 | unbegrenzt | Stärke +34% FR, Intelligenz -2, Wahrnehmung -25% FR |
Onkel Tebrens Trollbarttopf | unbegrenzt | 1 | Stärke +50% FR, Intelligenz -20% FR, Wahrnehmung -25% FR |
Gekreuzter Trollbart (frisch) | 6 | unbegrenzt | Stärke +75% FR, Intelligenz -1, Wahrnehmung -25% FR |
Gekreuzter Trollbart (in Alkohol eingelegt) | 6 | unbegrenzt | Stärke +100% FR, Intelligenz -1-25% FR, Wahrnehmung -25% FR |
Seltene Heilkräuter
Name | Anwendungen insgesamt | Anwendungen pro Dungeon | Wirkung |
Federblatt | 5 | unbegrenzt | Intelligenz +34% FR, Manapoints +34% FR, Erholung Manapoints +20% FR, Parade Sozial +17% FR |
Grünes Eisenkraut (frisch) | 6 | unbegrenzt | Rüstung Giftschaden (alle) + FR / + FR / + FR, Angriff Sozial -5, Parade Sozial -2, Parade Krankheit +150% FR |
Klaue eines Riesenseebären (Unique in Gruppe) | unbegrenzt | 2 | Konstitution +34% FR, Intelligenz +34% FR, Schnelligkeit +25% FR |
Marie Johanna (frisch) | 6 | unbegrenzt | Initiative -150% FR, Fertigkeitenrang Leichte Trance +10% FR, Fertigkeitenrang Tiefe Trance +10% FR, Parade Sozial +150% FR |
Tausendschön (kleiner Topf) (Unique in Gruppe) | unbegrenzt | 1 | jedes Attribut +10% FR, Initiativwurf +10% FR, Heilung Hitpoints +10% FR, Erholung Manapoints +10% FR |
Kräutersude
Kräutersude können ausschließlich von Schamanen mit der Fertigkeit Alternative Medizin eingesetzt werden. Die unten aufgeführten Sude gibt es nur auf den Welten 4 bis 7 und gehören zur Gegenstandsklasse Heilkräuter, nicht zu verwechseln mit der eigenen Gegenstandsklasse Kräutersude auf Algarion und Cartegon.
Name | Anwendungen insgesamt | Anwendungen pro Dungeon | Wirkung |
Blassbrauner Kräutersud | 6 | unbegrenzt | Heilung Hitpoints +1+17% FR |
Grellgelber Kräutersud | 6 | unbegrenzt | Manapoints +1+34% FR |
Milchigweißer Kräutersud | 6 | unbegrenzt | Stärke +1+10% FR, Angriff Nahkampf +1+17% FR, Parade Nahkampf -1-20% FR |
FR = Fertigkeitenrang
Siehe auch
zurück zu den Gegenstandsklassen