Gegenstandsklasse - Instrument: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Allgemeines== Instrumente sind die Vorraussetzung dafür, dass ein Barde singen kann. Denn wer will schon wirklich einen reinen Gesang hören. So ganz ohne instrument...) |
K |
||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
[[Fertigkeitenklasse - Lieder des Mutes|Lieder des Mutes ]] -50% (a)<br> | [[Fertigkeitenklasse - Lieder des Mutes|Lieder des Mutes ]] -50% (a)<br> | ||
[[Fertigkeitenklasse - Lieder des Spotts|Lieder des Spotts]] +50% (a)<br> | [[Fertigkeitenklasse - Lieder des Spotts|Lieder des Spotts]] +50% (a)<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|Holzflöte des Wohlklanges | ||
+ | |valign=top|Einhändig | ||
+ | |[[Fertigkeitenklasse - Lieder der Heilung|Lieder der Heilung]] +1 (a)<br> | ||
+ | [[Fertigkeitenklasse - Lieder des Mutes|Lieder des Mutes ]] -20% (a)<br> | ||
+ | [[Fertigkeitenklasse - Lieder des Spotts|Lieder des Spotts]] +1+10% (a)<br> | ||
+ | Sozialparade +1+10% (bis Rundenende) (a)<br> | ||
+ | Sozialparade +1+10% (eine Runde) (a) | ||
|}<br> | |}<br> | ||
(a) = bei Anwendung<br> | (a) = bei Anwendung<br> |
Version vom 19. Mai 2008, 22:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Instrumente sind die Vorraussetzung dafür, dass ein Barde singen kann. Denn wer will schon wirklich einen reinen Gesang hören. So ganz ohne instrumentale Begleitung sind Gesänge einfach nur langweilig.
Fertigkeiten
Diese Fertigkeiten benötigen Instrumente:
- Gesang der Heilung
- Gesang des Mutes
- Gesang des Spotts
- Großer Gesang der Heilung
- Großer Gesang des Mutes
- Großer Gesang des Spotts
Grundtypen
Name | Tragetyp | Lieder der Heilung (a) | Lieder des Mutes (a) | Lieder des Spotts (a) |
---|---|---|---|---|
Banjo | Beide Hände | - 5% | ± 0% | - 15% |
Dudelsack | Beide Hände | - 25% | ± 0% | + 34% |
Gitarre | Beide Hände | ± 0% | ± 0% | ± 0% |
Holzflöte | Schildhand | - 15% | ± 0% | - 15% |
Horn | Einhändig | - 30% | + 10% | + 15% |
Lyra | Beide Hände | + 25% | - 10% | - 10% |
Querflöte | Einhändig | ± 0% | + 10% | - 10% |
Trillerpfeife | Halskette | - 25% | - 25% | + 20% |
Trompete | Einhändig | - 10% | + 25% | ± 0% |
Suffixe
Suffix | Wirkung |
---|---|
... des Minnesängers | Hitpoints -10% Charisma +2 |
... des Mutes | +10% auf Lieder des Mutes (a) |
... des Spotts | +10% auf Lieder des Spotts (a) |
Beispiele
- Banjo des Mutes
- Dudelsack des Spotts
- Horn des Minnesängers
Besondere
Name | Tragetyp | Wirkung |
---|---|---|
Altes Posthorn | Einhändig | Lieder der Heilung -50% (a) Lieder des Mutes +15% (a) |
Aswaditrommel | Beide Hände | Lieder der Heilung -15% (a) Lieder des Mutes +25% (a) |
Cirrutahs Flüsterharfe | Beide Hände | Lieder der Heilung +25% (a) Lieder des Mutes +30% (a) |
Einfache Holzflöte | Schildhand | Lieder der Heilung -15% (a) Lieder des Spotts -20% (a) |
Fußkettchen mit feinen Glöckchen | Füße | Lieder des Spotts +15% (a) Schnelligkeit -1 |
Isabells Saxophon | Beide Hände | Lieder der Heilung -50% (a) Lieder des Mutes +20% (a) |
Knochenflöte | Einhändig | Lieder der Heilung -40% (a) Lieder des Mutes -25% (a) |
Mundharmonika mit Goldrand | Halskette | Lieder der Heilung +20% (a) Lieder des Mutes -34% (a) |
Panflöte | Einhändig | Lieder der Heilung +10% (a) Lieder des Mutes -20% (a) |
Papptröte | Einhändig | Lieder der Heilung -50% (a) Lieder des Mutes -25% (a) |
Schwarze Flöte | Einhändig | Lieder der Heilung +1 +25% (a) Lieder des Mutes -25% (a) |
Verstimmte Mandoline | Beide Hände | Lieder der Heilung -50% (a) Lieder des Mutes -50% (a) |
Holzflöte des Wohlklanges | Einhändig | Lieder der Heilung +1 (a) Lieder des Mutes -20% (a) |
(a) = bei Anwendung
HS = Heldenstufe
FR = Fertigkeitenrang
zurück zu den Gegenstandsklassen