|
|
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Hinweis==
| + | #REDIRECT [[Gegenstandsklasse - Waffen für den Fernkampf#Bogen]] |
− | Alle Aussagen des folgenden Artikels beziehen sich auf Galderion, da die Autorin auf dieser Welt beheimatet ist. Welche Entwicklung das Bognerhandwerk auf anderen Welten nehmen wird, kann nicht vorhergesehen und daher in diesem Artikel auch nicht berücksichtigt werden.
| + | [[Kategorie:Gegenstandsklasse|Bogen]] |
− | | |
− | | |
− | ==Allgemeine Beschreibung==
| |
− | Pfeil und Bogen sind in nahezu ganz Ezantoh verbreitet und bei vielen Völkern besitzen die Bogenjagd und das Bognerhandwerk eine jahrhundertealte Tradition. Seine Eigenschaft, ein Ziel aus sicherer Distanz schnell und präzise zu treffen, hat den Bogen jedoch nicht nur zu einer beliebten Jagdwaffe, sondern Bogenschützen auch zu einem festen Bestandteil kriegerischer Auseinandersetzungen werden lassen. Aus Haselruten basteln Kinder häufig ihre ersten "Flitzebögen" und malen sich dabei aus, einmal als umjubelter Meisterschütze eines der großen Turniere zu gewinnen. Einen Bogen herzustellen, ist jedoch ein anspruchsvolles Handwerk, das gleichermaßen Geschick wie Geduld erfordet und in dem es vor allem die Elfen zu großer Meisterschaft gebracht haben sollen.
| |
− | Unter Verwendung unterschiedlicher Holzsorten und durch die Kombination mit anderen Materialien wie Horn und Tiersehnen haben die Bogner Ezantohs verschiedene Bogenmodelle entwickelt, denen jedoch allen ein vergleichbares Konstruktionsprinzip zugrunde liegt. An ein vergleichsweise starr gearbeitetes Mittelstück, das dem Bogenschützen als Griff dient, schließen sich die wesentlich flexibleren, sogennanten Wurfarme und abschließend die Bogenenden an, an denen die Bogensehne befestigt wird. Um die Bogensehne einzuhängen, muss der Bogenschütze die Wurfarme krümmen, wodurch er den Bogen unter Spannung setzt; dies wird als Vorspannung bezeichnet. Wird nun ein Pfeil eingelegt und der Bogen gespannt, werden die Wurfarme weiter gekrümmt und nehmen die Kraft des Bogenschützen auf, die sie schließlich an den eingelegten Pfeil abgeben, sobald die Bogensehne losgelassen wird.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Klassen==
| |
− | Bögen können von folgenden Klassen eingesetzt werden:
| |
− | *[[Heldenklasse: Barde|Barde]]
| |
− | *[[Heldenklasse: Jäger|Jäger]]
| |
− | *[[Heldenklasse: Schütze|Schütze]]
| |
− | Barden können jedoch nicht mit allen Bögen umgehen, daher sind Bögen, die nur von Jägern und Schützen eingesetzt werden können, im Folgenden mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Fertigkeiten==
| |
− | Bögen können mit folgenden Fertigkeiten eingesetzt werden:
| |
− | *[[Fertigkeit - Bogen schießen | Bogen schießen]]
| |
− | *[[Fertigkeit - Brandpfeil | Brandpfeil]]
| |
− | *[[Fertigkeit - Doppelschuss | Doppelschuss]]
| |
− | *[[Fertigkeit - Giftpfeil | Giftpfeil]]
| |
− | *[[Fertigkeit - Pfeilhagel | Pfeilhagel]]
| |
− | *[[Fertigkeit - Scharfschießen Bogen | Scharfschießen Bogen]]
| |
− | *[[Fertigkeit - Sorgfältiges Zielen | Sorgfältiges Zielen]]
| |
− | | |
− | | |
− | ==Unterarten==
| |
− | Neben den einfachen Bögen, die ausschließlich in ihrer Grundform und nicht in Kombination mit Prä- und Suffixen hergestellt werden, sind vor allem die sogenannten Generatorbögen in Ezantoh weit verbreitet. Diese können in beliebiger Kombination mit den verschiedenen Prä- und Suffixen hergestellt werden, wobei Bögen nur mit jeweils einem Prä- und/oder einem Suffix kombiniert werden können. Eine Ausnahme stellen die von dem elfischen Handwerksmeister Elohin Morgentau hergestellten Bögen dar. Dieses besondere Suffix kann nicht mit jedem Bogenmodell kombiniert werden und auch die einzelnen Bögen des Elohin Morgentau unterscheiden sich erheblich in ihren jeweiligen Kobinationsmöglichkeiten mit den verschiedenen Präfixen (s.u.).
| |
− | | |
− | | |
− | ===Die einfachen Bögen===
| |
− | *Bogen aus leichtem Haselnussholz
| |
− | *Elfischer Kriegsbogen*
| |
− | *Holzbogen
| |
− | *Leichter Jagdbogen*
| |
− | | |
− | | |
− | ===Die Generatorbögen===
| |
− | * [[Unterklasse - Armeebogen|Armeebogen]]*
| |
− | * [[Unterklasse - Belagerungsbogen|Belagerungsbogen]]*
| |
− | * [[Unterklasse - Eschenbogen|Eschenbogen]]
| |
− | * [[Unterklasse - Goblinbogen|Goblinbogen]]
| |
− | * [[Unterklasse - Kompositbogen|Kompositbogen]]
| |
− | * [[Unterklasse - Kurzbogen|Kurzbogen]]
| |
− | * [[Unterklasse - Langbogen|Langbogen]]
| |
− | * [[Unterklasse - Orkbogen|Orkbogen]]
| |
− | * [[Unterklasse - Reiterbogen|Reiterbogen]]
| |
− | * [[Unterklasse - Sturmbogen|Sturmbogen]]*
| |
− | | |
− | | |
− | ===Die Bögen des Elohin Morgentau===
| |
− | Das handwerkliche Geschick elfischer Bogner ist in Ezantoh beinahe legendär und Elohin Morgentau gilt als wahrer Meister seines Faches, der die Kunst des Bogenbaus in vollendeter Form beherrschen soll. Dem glatten Holz seiner Bögen wohnt eine uralte Elfenmagie inne, welche die Gewandtheit und Aufmerksamkeit eines Bogenschützen erhöht und seine mentalen Reserven schneller regenerieren lässt. Ein abgeschossener Pfeil scheint sein Ziel leichter zu finden und mit größerer Effektivität zu treffen, weshalb die von Elohin Morgentau hergestellten Bögen bei den Feinden des alten Volkes gefürchtet sind.
| |
− | Doch Elohin Morgentau gilt auch als etwas exzentrisch, was die Herstellung einiger Bogenmodelle und insbesondere ihre Kombination mit den verschiedenen Präfixen angeht. Selbstverständlich ist es unter seiner Würde die minderwertigen Bogenmodelle barbarischer Völker wie der Goblins und Orks nachzuahmen, doch weshalb er den einen Bogen nur in seiner Grundform und andere mit nahezu allen bzw. einige ausschließlich in Kombination mit einzelnen Präfixen herstellt, wird wohl das Geheimnis des elfischen Handwerksmeister bleiben.
| |
− | Es ist eine große Ehre einen Bogen des Elohin Morgentau zu besitzen, der man sich zuerst als würdig erweisen muss, zudem setzen diese Werke höchster elfischer Handwerkskunst größere Fähigkeiten seitens des Bogenschützen voraus als vergleichbare gewöhnliche Bögen. Hat ein Bogenschütze ihre Handhabung jedoch erst einmal gemeistert, wird er rasch feststellen, mit welcher tödlichen Eleganz und überraschenden Schnelligkeit - selbst bei üblicherweise schweren und langsamen Modellen - die Bögen des Elohin Morgentau ihr Werk verricheten.
| |
− | | |
− | | |
− | ====Wirkung des Suffixes "des Elohin Morgentau"====
| |
− | | |
− | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse"
| |
− | |-
| |
− | |'''Name'''
| |
− | |'''Wirkstufe'''
| |
− | |'''Schaden'''
| |
− | |'''Eigenschaften'''
| |
− | |'''Fertigkeiten'''
| |
− | |'''Angriffe'''
| |
− | |'''Paraden'''
| |
− | |'''Sockel'''
| |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | |Armeebogen
| |
− | |+1
| |
− | |Stichschaden FK(a) 0/0/+3(z)
| |
− | |Initiative +2 Ge und Wa +1 Erholung MP +2
| |
− | |
| |
− | |FK +2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Belagerungsbogen
| |
− | |+1
| |
− | |Stichschaden FK(a) 0/0/+2(z)
| |
− | |Initiative +5 Ge und Wa +1 Erholung MP +2
| |
− | |
| |
− | |FK +2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Eschenbogen
| |
− | |+1
| |
− | |Stichschaden FK(a) 0/0/+3(z)
| |
− | |Initiative +2 Ge und Wa +1 Erholung MP +2
| |
− | |
| |
− | |FK -1(a) FK +3
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Kompositbogen**
| |
− | |+2
| |
− | |Stichschaden FK(a) 0/0/+3(z)
| |
− | |Initiative +2 Ge und Wa +1 Erholung MP +2
| |
− | |
| |
− | |FK +2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Kurzbogen
| |
− | |
| |
− | |Stichschaden FK(a) 0/0/+3(z)
| |
− | |Initiative +2 Ge und Wa +1 Erholung MP +2
| |
− | |
| |
− | |FK +2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Langbogen
| |
− | |+1
| |
− | |Stichschaden FK(a) 0/0/+3(z)
| |
− | |Initiative +3 Ge und Wa +1 Erholung MP +2
| |
− | |
| |
− | |FK +2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Reiterbogen
| |
− | |+1
| |
− | |Stichschaden FK(a) 0/0/+3(z)
| |
− | |Initiative +2 Ge und Wa +1 Erholung MP +2
| |
− | |
| |
− | |FK -2(a) FK +4
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Sturmbogen**
| |
− | |+2
| |
− | |Stichschaden FK(a) 0/0/+3(z)
| |
− | |Initiative +2 Ge und Wa +1 Erholung MP +2
| |
− | |
| |
− | |FK +2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | [**] Der Komposit- und der Sturmbogen des Elohin Morgentau werden ausschließlich in Kombination mit verschiedenen Präfixen hergestellt (s.u.). Die hier angegebenen Werte sind lediglich rechnerisch ermittelt und somit bloße Spekulation der Autorin; sie existieren in dieser Form in Ezantoh nicht.
| |
− | | |
− | | |
− | ====Kombinationsmöglichkeiten mit Präfixen====
| |
− | {|border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse"
| |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | |'''Name'''
| |
− | |'''ohne Präfix'''
| |
− | |'''Leicht'''
| |
− | |'''Gesegnet'''
| |
− | |'''Schwer'''
| |
− | |'''Verzaubert'''
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Armeebogen
| |
− | |'''x'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Belagerungsbogen
| |
− | |'''x'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''x'''
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Eschenbogen
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''x'''
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Kompositbogen
| |
− | |
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Kurzbogen
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Langbogen
| |
− | |'''x'''
| |
− | |
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Reiterbogen
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | |'''x'''
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |Sturmbogen
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''x'''
| |
− | |
| |
− | |'''x'''
| |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | Die Wirkung der einzelnen Präfixe bei den verschiedenen von Elohin Morgentau hergestellten Bogenmodellen entspricht nicht der bei vergleichbaren gewöhnlichen Bögen zu beobachtenden Wirkung. Es kommt zu mehr oder weniger geringfügigen Abweichungen, dennoch lassen die unterschiedlichen Wirkungen eines Präfixes bei einem gewöhnlichen und bei einem von Elohin Morgentau hergestellten Bogen eine gemeinsame Tendenz erkennen.
| |
− | | |
− | ====Beispiele====
| |
− | *Armeebogen des Elohin Morgentau
| |
− | *Schwerer Belagerungsbogen des Elohin Morgentau
| |
− | *Leichter Eschenbogen des Elohin Morgentau
| |
− | | |
− | | |
− | ===Besondere Gegenstände===
| |
− | *Arkengrimm
| |
− | *Aspisviper*
| |
− | *Brandhagel*
| |
− | *Cha'ylith*
| |
− | *Energiebote
| |
− | *Gespaltene Seele*
| |
− | *Lichtstrahl
| |
− | *Mäusebogen*
| |
− | *Orkbogen aus extrahartem Ulmenholz
| |
− | *Tanaras Zwillingsbogen*
| |
− | *Traumbogen*
| |
− | | |
− | | |
− | ===Sonstiges===
| |
− | Jeder Bogen verschießt [[Gegenstandsklasse - Pfeile | Pfeile]].
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | [[Kategorie:Gegenstandsklasse|Bogen]][[Kategorie:Gegenstand|Bogen]] | |