Ruhmeshalle - Erstes Zeitalter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: '''''Erstes Zeitalter: 30.09.2004 - 10.04.2005''''' ==Gruppen-Schaukämpfe== Platz Gruppe Gewonnen Gesamt Gewinnrate Punkte 1 Last Laughter 67 72 93....)
 
K
Zeile 417: Zeile 417:
 
  100 Nathan                 Priester 16 98748 2709 96039
 
  100 Nathan                 Priester 16 98748 2709 96039
  
 
+
[[Kategorie:Annalen|Ruhmeshalle]]
----
 
zurück zu [[Erste Schritte - Übersicht|Übersicht]]
 

Version vom 21. Februar 2011, 17:37 Uhr

Erstes Zeitalter: 30.09.2004 - 10.04.2005

Gruppen-Schaukämpfe

Platz	Gruppe			      Gewonnen Gesamt Gewinnrate       Punkte
1	Last Laughter			67	72	93.1 %		5498
2	Die Graue Horde			64	72	88.9 %		5017
3	Shadow Samurai			49	51	96.1 %		3494
4	Skyliner Ehrengarde		53	76	69.7 %		3349
5	Fast and Furious		46	53	86.8 %		3021
6	Rosenkreuzer Zirkel		44	46	95.7 %		2966
7	Skyliner			47	65	72.3 %		2847
8	Skyliner Gilde II		43	47	91.5 %		2803
9	Die Rosaroten			47	51	92.2 %		2455
10	Die Ewigen			41	66	62.1 %		2167
11	Streiter Innos			36	41	87.8 %		2103
12	-Gladius-			40	59	67.8 %		2073
13	Sturmklingen			38	56	67.9 %		2005
14	Strichmännchenhorde		36	41	87.8 %		1822
15	12 Monkeys IV.			33	41	80.5 %		1767
16	Flammenbrecher			31	34	91.2 %		1640
17	Schwestern des Lichts		31	49	63.3 %		1427
18	Alles Schlächter als Gestern	31	48	64.6 %		1380
19	Squarebasher™			28	36	77.8 %		1300
20	Hau drauf!			34	47	72.3 %		1239
21	is wurscht			26	30	86.7 %		1228
22	Swordcoast Boys			28	41	68.3 %		1147
23	Die fiese Knüppelpossi		23	23	100.0 %		1146
24	Becksrudel			25	33	75.8 %		1131
25	Hüter von Trisdic		25	33	75.8 %		1131
26	Unholy Knights			26	42	61.9 %		1084
27	City of Gondor			23	33	69.7 %		916
28	the dark knights of light	20	21	95.2 %		907
29	Holy Rage			22	33	66.7 %		876
30	elbflorenzerband		25	52	48.1 %		862
31	Silberhände des Kain		23	45	51.1 %		820
32	Hell's Kitchen Boys		20	27	74.1 %		800
33	WiCKeD				29	30	96.7 %		798
34	Code 4				19	24	79.2 %		766
35	Monoide				18	20	90.0 %		753
36	Ragnapower			20	31	64.5 %		747
37	Pain Factory			17	26	65.4 %		589
38	Bruderschaft der DÖF		16	16	100.0 %		576
39	Blutiger Mummenschanz		15	18	83.3 %		551
40	Die Asen Söhne			15	18	83.3 %		551
41	Nightangels			17	30	56.7 %		548
42	Söldner von Akbeth		17	31	54.8 %		539
43	Divine Evil			14	15	93.3 %		526
44	InnerCircle			16	26	61.5 %		522
45	Dungeon keeper's		16	24	66.7 %		520
46	Dies-Irae			14	16	87.5 %		509
47	Die Heiligen Wächter zu Akbeth	15	20	75.0 %		501
48	Silver Haired Men		17	34	50.0 %		493
49	Streiter Akbeths		13	14	92.9 %		469
50	Bloodlines			19	23	82.6 %		452
51	Stormriders			15	27	55.6 %		450
52	Monkey Island Crew		14	20	70.0 %		416
53	Krieger des Drachen		14	25	56.0 %		407
54	Die Namenlosen			14	25	56.0 %		390
55	ShadowRoses			12	13	92.3 %		379
56	DeadManWalking			14	29	48.3 %		378
57	Boten der Wahrheit		12	13	92.3 %		359
58	Sturmwind-Ottajesko		14	22	63.6 %		355
59	Seelenschmiede			13	33	39.4 %		306
60	Die Darmstädter Deppen		11	16	68.8 %		301
61	Hüter des Feuers		10	13	76.9 %		288
62	Mond Schatten Diebe		12	28	42.9 %		283
63	12 Monkeys II.			13	13	100.0 %		281
64	Die weiße Hand			10	14	71.4 %		278
65	Black Dragon Defender		10	15	66.7 %		268
66	Terror Group			12	31	38.7 %		257
67	Gefährten			10	18	55.6 %		245
68	Neue Helden von Lodoss		9	12	75.0 %		243
69	dark dragon clan		10	14	71.4 %		241
70	Die toten Seelen		9	13	69.2 %		233
71	Munchkins			9	13	69.2 %		233
72	gemischtes Volk			10	19	52.6 %		228
73	Die M und M´s			8	10	80.0 %		210
74	Die tapferen Anfänger		9	13	69.2 %		202
75	Garrett's Gang			9	16	56.2 %		201
76	Drachenwacht			10	28	35.7 %		196
77	Guardians of the Icewind Dale	10	20	50.0 %		190
78	Kizo				7	7	100.0 %		184
79	Die Galgenvögel			9	21	42.9 %		184
80	Die Engel der Apokalypse	8	14	57.1 %		178
81	Licht und Schatten		8	14	57.1 %		170
82	Legat des Bösen			7	8	87.5 %		164
83	Knights of the Worlds Mirror	8	15	53.3 %		164
84	12 Monkeys			8	17	47.1 %		161
85	Die Illuminaten			7	9	77.8 %		155
86	Föderation verwegener Streiter	7	11	63.6 %		154
87	Die Wilde Horde			8	11	72.7 %		142
88	Gruppe Von Nebenan		8	21	38.1 %		139
89	Voodootribe			8	14	57.1 %		136
90	Arilon Expedition Force		8	24	33.3 %		136
91	SUSHi-HorroR			6	8	75.0 %		132
92	Bloodline - Legacy of Blood	6	8	75.0 %		127
93	Cuvée´s wilde Herde		6	9	66.7 %		125
94	Real Heroes			6	9	66.7 %		125
95	The Slayers			7	17	41.2 %		124
96	Legendary Forces		6	7	85.7 %		122
97	Die Bestechlichen		8	10	80.0 %		121
98	Black Kn!ghts			7	18	38.9 %		120
99	Die Horde der Finsternis	6	10	60.0 %		118
100	Pelippas Schlüssel		6	6	100.0 %		117


Helden-Schaukämpfe

Platz	Held	            Gewonnen  Gesamt Gewinnrate	Punkte
1	Jaraxle			778	933	83.4 %	198161
2	Flußwind		654	687	95.2 %	163184
3	Lyrana			642	823	78.0 %	143671
4	Felimid			570	665	85.7 %	125991
5	BoonZilla		528	582	90.7 %	115560
6	Skyliner Gildenmeister	519	560	92.7 %	113826
7	Calesta			538	666	80.8 %	112157
8	Hattori Hanzo		483	486	99.4 %	105822
9	Quintus			492	543	90.6 %	103880
10	Belan Erut		491	603	81.4 %	98176
11	Conny			506	682	74.2 %	98041
12	crooklyn		497	655	75.9 %	96514
13	Togar			461	516	89.3 %	93557
14	Menwel			515	836	61.6 %	91730
15	Richi			452	536	84.3 %	88246
16	MesserKalle		442	500	88.4 %	87369
17	Jens1981		447	538	83.1 %	86144
18	Casmodor		429	459	93.5 %	85903
19	Jester			432	484	89.3 %	84524
20	Mace			464	662	70.1 %	83677
21	Blueshift		456	625	73.0 %	82876
22	Raubkatze		417	461	90.5 %	80988
23	Johanna von Orléans	398	435	91.5 %	75949
24	Xanathos		392	427	91.8 %	74363
25	TRJ			411	525	78.3 %	73723
26	Askerian		409	584	70.0 %	69221
27	Canarr			384	507	75.7 %	65488
28	Saligan			356	382	93.2 %	64844
29	Ivanhoe			355	388	91.5 %	63980
30	DeViLinMe		393	588	66.8 %	63694
31	Sir Geraint		362	439	82.5 %	62544
32	-Teela-			368	474	77.6 %	62202
33	ZeroOne			372	545	68.3 %	59277
34	Lady in Red		340	403	84.4 %	57584
35	Penthesilea		334	376	88.8 %	57531
36	Noemi			339	412	82.3 %	56618
37	Bumm Bumm		328	371	88.4 %	55855
38	Ged			326	385	84.7 %	54163
39	Torgal			366	623	58.7 %	53668
40	(:TueNichtGut:)		332	426	77.9 %	53404
41	Parn			336	474	70.9 %	51855
42	Lokutus			313	360	86.9 %	51634
43	Rachmus			328	435	75.4 %	51583
44	Wuidsau			314	373	84.2 %	51051
45	Liftrasil		304	363	83.7 %	48506
46	Johanna			339	586	57.8 %	47473
47	Schwarzer Magier	305	390	78.2 %	47105
48	Eranor Zelgadis		309	426	72.5 %	46261
49	Kasim			296	359	82.5 %	46242
50	matmax			303	408	74.3 %	45452
51	bifel			310	454	68.3 %	45102
52	Xarthras		289	371	77.9 %	43362
53	Funmaker		335	706	47.5 %	42236
54	Ragnus Donnerfaust	275	323	85.1 %	42079
55	moneyinc		313	579	54.1 %	40715
56	Varus			260	280	92.9 %	40399
57	Dorian Gray		282	390	72.3 %	40269
58	Ultraviolence		322	670	48.1 %	40057
59	Nightfall		263	299	88.0 %	40001
60	Boomer			264	304	86.8 %	39973
61	Caiman			252	266	94.7 %	38937
62	Slidl			281	418	67.2 %	38621
63	Achilles		256	290	88.3 %	38484
64	Black_Dragon		256	296	86.5 %	38092
65	Skuppy			266	346	76.9 %	38039
66	Katie			257	303	84.8 %	37944
67	Alarion			304	628	48.4 %	36878
68	Kregon			262	347	75.5 %	36850
69	Lionel			244	266	91.7 %	36504
70	scheyn			280	464	60.3 %	36396
71	Marxen Grimlock		252	308	81.8 %	36185
72	AngelEye		261	360	72.5 %	35903
73	Astrid die Hübsche	258	352	73.3 %	35479
74	TodesEngel		257	350	73.4 %	35305
75	Wind			248	306	81.0 %	35159
76	Malagan			235	249	94.4 %	34997
77	Dajin			270	438	61.6 %	34833
78	dr.luecke		259	371	69.8 %	34827
79	FF-Hunter		240	277	86.6 %	34608
80	dareus			254	353	72.0 %	34338
81	Meecham			238	273	87.2 %	34283
82	Boobytrapped		233	251	92.8 %	34267
83	Fred Amok		249	332	75.0 %	34027
84	LHW_Snake		245	317	77.3 %	33713
85	Prinz der Narren	229	242	94.6 %	33710
86	Glamdring		259	402	64.4 %	33457
87	Hermann von Salza	240	298	80.5 %	33367
88	Nunzio			234	277	84.5 %	32900
89	Snök			241	312	77.2 %	32882
90	Tarantio		253	375	67.5 %	32837
91	Adrion			286	630	45.4 %	32588
92	SirNappo		261	441	59.2 %	32439
93	Andur			243	333	73.0 %	32359
94	Sir Mandrake		240	319	75.2 %	32250
95	Slardar			232	292	79.5 %	31498
96	Flar			244	365	66.8 %	31163
97	Nathanael		234	321	72.9 %	30610
98	Venefica		232	310	74.8 %	30570
99	XxaM			249	413	60.3 %	30509
100	Llewelian		244	387	63.0 %	30264


Ruhmeshalle

Platz	Held	                Klasse	       Stufe	  EP	Ruhm
1	Jester	                Gaukler 	20	398997	22439
2	MesserKalle	        Barbar  	20	385175	21267
3	Belan Erut	        Barbar  	21	417293	20769
4	Jens1981	        Barbar  	19	349768	19903
5	TRJ	                Barbar  	23	486132	19784
6	Skaladdin	        Barbar  	23	509685	19462
7	Richi	                Barbar  	18	323420	18909
8	Lord-Caipi	        Barbar  	22	491192	18187
9	Ragnus Donnerfaust	Gladiator	22	461820	18059
10	Mikail	                Paladin  	22	476251	17267
11	Mace	                Barbar	        20	391494	16908
12	Felimid          	Gaukler  	18	299883	16373
13	Targon          	Barbar  	19	376470	16310
14	Allirion	        Jäger   	23	493347	16067
15	Kasim	                Barbar  	20	376678	15951
16	Garet Jax	        Jäger   	20	352344	15841
17	Jaraxle	                Gaukler  	15	197663	15761 
18	Phenex Drachenpranke	Gladiator	18	327068	15645
19	Jack the Ripper	        Gaukler  	20	418404	15641
20	XxaM	                Jäger   	22	461717	15626
21	Gernot Thorben	        Paladin 	23	491531	15502
22	Neodym	                Jäger   	22	457104	15499
23	Fyvush	                Jäger   	18	293210	15487
24	Archat	                Magier  	22	479968	15463
25	MetaTron	        Gladiator	21	430676	15383
26	Orome	                Schütze 	22	475515	15382
27	Markas	                Gladiator	22	480449	15183
28	QuestorThews	        Magier  	22	464084	15169
29	Nightfall	        Barbar  	17	294237	15122
30	Zuul	                Quacksalber	22	481208	15051
31	Black Adder	        Gelehrter	22	453687	14986
32	Stephanos	        Paladin	        22	461813	14971
33	Grishnaak	        Gladiator	18	324586	14961
34	moneyinc	        Magier    	23	498823	14927
35	TodesEngel	        Magier   	20	386680	14921
36	Alfarabi	        Quacksalber	22	450628	14878
37	Flußwind	        Barbar  	15	229529	14865
38	Lord Dangeross	        Schütze 	19	336600	14836
39	Blutaar	                Magier  	21	434446	14784
40	Shandeir	        Jäger   	19	362138	14746
41	Caibarda	        Barde   	21	449848	14688
42	RandomHero	        Barde   	19	349400	14610
43	Canarr	                Schütze 	17	270825	14606
44	Valhalla	        Gladiator	20	369945	14482
45	Dajin	                Schütze 	19	341674	14457
46	Krajina Pôvodu	        Gaukler 	22	447006	14447
47	Boobytrapped      	Gaukler 	18	327230	14424
48	Ibne Ali Benim  	Gelehrter	22	460949	14412
49	Kadiya          	Barde   	18	316513	14408
50	Mercutia        	Gelehrter	17	283225	14373
51	Dr. Faustus     	Gelehrter	22	464033	14343
52	Alhor a Ramat-Gan	Paladin 	19	355742	14283
53	psycadelic      	Ritter  	22	458531	14208
54	Penthesilea     	Schütze  	15	215355	14166
55	Firzen          	Schütze 	20	386736	13978
56	!c3b0ng         	Paladin 	21	425134	13955
57	Healme          	Quacksalber	19	368292	13903
58	-Teela-          	Magier  	17	267601	13827
59	Skarface        	Gaukler 	22	455746	13812
60	Zahn            	Schütze 	19	356281	13809
61	Talnaqura       	Schütze 	22	446857	13778
62	Santa Claus     	Gladiator	19	350408	13749
63	Kleines Hasi     	Barde   	21	453227	13735
64	clirixus	        Gladiator	21	403823	13723
65	Xenophon        	Gladiator	21	413613	13702
66	Kitana          	Magier  	17	363855	13699
67	Schwarzer Magier	Magier  	20	378419	13660
68	virusx9	                Magier  	20	404036	13659
69	Kharina	                Gladiator	18	359370	13595
70	wanted	                Paladin  	18	319564	13587
71	Raliana Antero	        Schütze 	20	398333	13541
72	einszwo	                Gaukler 	19	342059	13510
73	Garp	                Gaukler 	21	450846	13461
74	Hilti	                Magier  	20	371320	13450
75	Alex_ApStoklos	        Jäger   	20	394311	13398
76	Sir Bobo	        Jäger   	19	353357	13391
77	Hack	                Gaukler 	19	357368	13386
78	Thron	                Paladin 	19	360394	13381
79	BoonZilla	        Gaukler 	13	167322	13358
80	Liqido	                Barbar  	21	408317	13340
81	Rumpelstielzchen	Magier  	16	262190	13330
82	Chronos	                Barbar  	20	395104	13300
83	Icefire	                Magier  	18	319015	13214
84	Hrazut	                Magier  	18	310786	13210
85	The One	                Schütze 	20	396588	13145
86	Gala	                Gladiator	19	349015	13124
87	Sajki	                Schütze 	21	412532	13122
88	ChildOfHate	        Schütze 	20	418592	13093
89	LynnOCamster	        Gladiator	19	335953	13069
90	SvenBlade	        Barbar  	19	325432	13051
91	medzin22	        Magier  	20	364266	13049
92	Schneider-Juergen	Barbar  	19	351218	13045
93	Vater Rahl	        Priester	17	267944	13032
94	Caranthir	        Ritter  	22	458177	13019
95	Gkar	                Paladin 	21	438181	13013
96	Fangorn	                Quacksalber	19	354040	13003
97	Than	                Schütze 	20	378727	12984
98	Vermina	                Schütze 	19	348069	12947
99	Björn Hammerhock	Quacksalber	21	409269	12942
100	Alio-Migos	        Magier  	21	414747	12920

Handelsregister

Platz	Held            	Klasse	     Stufe   Einnahmen Ausgaben  Gewinn
1	Casinoheat      	Magier  	11	3563251	451235	3112016
2	Casmodor        	Schütze 	12	2619369	260534	2358835
3	Talnaqura       	Schütze 	22	2381866	1198341	1183525
4	XxaM            	Jäger   	22	2867768	1854460	1013308
5	Thron           	Paladin  	19	1004460	41084	963376
6	Treat D         	Schütze 	21	988795	249601	689194
7	Skyliner Gildenmeister	Schütze 	13	698119	14603	683516
8	Gajus Pupus       	Barbar  	19	671794	6026	665768
9	Jack09          	Gaukler 	19	1895598	1244187	651411
10	MesserKalle      	Barbar  	20	869529	236014	633515
11	wanted           	Paladin 	18	780086	146647	633349
12	Kharina         	Gladiator	18	667654	63873	603781
13	Chronos         	Barbar  	20	519895	42595	477300
14	Hack                	Gaukler 	19	483008	12911	470097
15	Arvartar        	Barbar  	17	1895436	1441777	453659
16	Publius         	Barbar  	15	1078269	646378	431891
17	darian          	Paladin 	17	2400608	2034387	366221
18	SunTzu          	Paladin 	11	760161	399678	360483
19	Adran           	Barbar  	15	1297794	953399	343999
20	Grizzl0r        	Barbar  	12	409440	81948	327492
21	Ragnus Donnerfaust	Gladiator	22	757271	431143	326128
22	Grishnaak        	Gladiator	18	528571	203668	324903
23	Mace            	Barbar  	20	727830	415900	311930
24	Flußwind        	Barbar  	15	1533857	1231115	302742
25	Skipper         	Magier  	14	1338188	1057788	280400
26	RandomHero       	Barde   	19	282863	9389	273474
27	Menwel          	Schütze 	15	1663671	1392981	270591
28	SvenBlade       	Barbar  	19	357310	87729	269581
29	Vater Rahl       	Priester	17	638057	369718	268339
30	ipx2000         	Schütze 	18	396090	139115	256975
31	Skaladdin       	Barbar  	23	456038	200469	255569
32	Garrak          	Magier  	16	347428	103513	243915
33	Andyholic       	Magier  	17	286904	47752	239152
34	Lucretia	        Barbar  	14	576413	348318	228095
35	Hansebum	        Schütze 	16	765557	548284	217273
36	Dona	                Barbar  	18	392791	177772	215019
37	KolossVonZerg   	Gelehrter	20	363508	152912	210596
38	Molerand	        Barbar  	14	258916	53268	205648
39	Trudolph III      	Priester	14	224465	21557	202908
40	pr3di           	Schütze 	19	414586	223834	190752
41	Shagrath	        Schütze 	16	196910	12723	184187
42	Fangorn         	Quacksalber	19	279964	95891	184073
43	MooJoo          	Magier  	15	239751	57487	182264
44	Samael Jhelzar   	Gladiator	17	365676	184234	181442
45	Björn Hammerhock	Quacksalber	21	233284	60593	172691
46	Vermillion      	Barbar  	15	249466	91846	157620
47	Vern Blake        	Magier  	13	180368	25055	155313
48	Markas          	Gladiator	22	421443	269279	152164
49	Togar           	Barbar  	14	568977	422965	146012
50	Danny           	Gaukler 	14	162871	18423	144448
51	Seniyad          	Magier  	17	143396	396	143000
52	Neodym	                Jäger           22	255375	113119	142256
53	Knecht Ruprecht 	Magier  	19	313481	175149	138332
54	JayC	                Magier  	16	145312	6985	138327
55	Nautharim       	Magier  	18	139462	3139	136323
56	Aim Pansen        	Schütze 	16	256098	123026	133072
57	Rina            	Schütze 	19	260071	129549	130522
58	Dalabad         	Schütze 	18	183260	52894	130366
59	Thalia          	Schütze 	17	153210	24033	128984
60	Maniac           	Magier  	12	175227	47980	127247
61	HolzKopfBaumFast	Schütze 	17	176220	50862	125358
62	Liqido           	Barbar  	21	162156	37112	125044
63	Caibarda           	Barde   	21	149741	25858	123883
64	Romero	                Schütze 	15	185135	61471	123664
65	Merlohn	                Barbar  	17	178265	58919	119346
66	Hilde           	Barbar  	14	194793	76680	118113
67	WiSp	                Schütze 	17	118062	1349	116713
68	naiLy             	Magier  	19	290938	175704	115234
69	Zyn!sMuS            	Schütze 	17	148399	34209	114190
70	dr.luecke	        Gladiator	16	364606	251218	113388
71	scara	                Schütze 	15	148096	36337	111759
72	Connavar Winterstern	Schütze 	18	135971	24213	111758
73	Shadowfax	        Barbar  	20	171660	59918	111742
74	MetaTron	        Gladiator	21	158792	48174	110618
75	Talwin	                Magier  	18	232306	122481	109825
76	HoCz	                Quacksalber	20	178320	69130	109190
77	Ishan	                Paladin 	17	127790	19340	108450
78	Rotscher          	Barbar  	17	188175	80446	107729
79	Barboss         	Barbar  	10	133575	25905	107670
80	Silvan	                Paladin 	16	122413	14772	107641
81	Nightraven        	Jäger   	20	179065	71496	107569
82	Elisa	                Paladin 	15	265302	158491	106811
83	Ruh-Na                 	Schütze 	13	107562	1143	106419
84	Astrid die Hübsche	Gaukler 	18	280099	173801	106298
85	ItsAllMagic        	Barbar  	17	129030	23190	105840
86	Gundel             	Magier  	13	390268	284910	105358
87	Lord Dangeross	        Schütze 	19	150394	45472	104922
88	Mystika         	Quacksalber	12	589314	484546	104768
89	Lord-Caipi        	Barbar  	22	191652	87108	104544
90	Kasim	                Barbar  	20	269095	165005	104090
91	Alio-Migos           	Magier  	21	285978	182372	103606
92	Syqqsal         	Paladin 	16	171653	69355	102298
93	Jack the Ripper 	Gaukler 	20	286543	184262	102281
94	Arakasis	        Magier  	16	212162	110273	101889
95	Xanathar	        Magier  	19	118414	16583	101831
96	OldHammer	        Barbar  	20	198723	97075	101648
97	Himbeerdone	        Barbar  	8	134080	36989	97091
98	Haldrunir	        Barbar  	15	105023	8190	96833
99	Yasmina         	Gaukler 	17	131151	34984	96167
100	Nathan	                Priester	16	98748	2709	96039
Meine Werkzeuge
World of Dungeons