Gegenstandsklasse - Utensilien der Unterhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Allgemeines== Im harten Heldenalltag, der vom ständigen Kämpfen und umherziehen geprägt ist, kommt jede Ablenkung recht, und so ist ein Spaßmacher in jeder Gruppe...) |
Nimril (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
(a) = Bei Anwendung | (a) = Bei Anwendung | ||
FR = Fertigkeitsrang | FR = Fertigkeitsrang | ||
− | + | ||
− | + | [[Kategorie:Gegenstandsklasse|Utensilien der Unterhaltung]] | |
− | |||
− | [[Kategorie:Gegenstandsklasse |
Version vom 2. Februar 2011, 12:16 Uhr
Allgemeines
Im harten Heldenalltag, der vom ständigen Kämpfen und umherziehen geprägt ist, kommt jede Ablenkung recht, und so ist ein Spaßmacher in jeder Gruppe willkommen. Utensilien der Unterhaltung erleichtern ihm seine Aufgabe, die Mitstreiter zu erheitern und motivieren diese, sich wieder mit neuem Mut und Kampfeslust in die Schlacht zu werfen.
Für folgende Fertigkeiten werden Utensilien der Unterhaltung gebraucht:
Utensilien der Unterhaltung
Name | Bonus auf Gaukelei | Bonus bei Anwendung |
---|---|---|
Alte Handpuppe | +2 (a) | Angriff Nahkampf +5 (2 Runden), Angriff Sozial +2+25% FR (2 Runden), Parade Nahkampf +5 (2 Runden), Parade Sozial +2+25% FR (2 Runden) |
Buch der Tausend Witze | - | Parade Nahkampf -50% FR (bis Rundenende), Parade Fernkampf +50% FR (bis Rundenende), Parade Magisch +50% FR (bis Rundenende), Parade Sozial +34% FR (eine Runde, wirkt ab Folgerunde), Parade Sozial +75% FR (bis Rundenende), |
Handpuppe | +3 (a) | Angriff Nahkampf +5 (2 Runden), Angriff Sozial +3+34% FR (2 Runden), Parade Nahkampf +5 (2 Runden), Parade Sozial +3+34% FR (2 Runden) |
Har'kat-Steine | - | Rang Prophezeien +2+20% FR (bis Kampfende), Parade Nahkampf +10% FR (3 Runden), Parade Naturgewalt +10% FR (3 Runden), Parade Magisch +10% FR (3 Runden), Parade Fernkampf +10% FR (3 Runden) |
Leierkasten | +2 (a) | Rüstung Psychologischer Schaden +40% FR / +20% FR / 0 (2 Runden), Parade Sozial +25% FR (2 Runden) |
Saqwi, das Bazar-Äffchen | +3 (a) | - |
Spielzeugfigur des Nekromanten von Tabor-Tabor | +3 (a) | Rüstung Psychologischer Schaden +1 / +1 / 0 (bis Kampfende), Schnelligkeit +1 (bis Kampfende) |
Taktstock des Tambourmajors | +2 (a) | Parade Sozial +FR (2 Runden), Parade Magisch +FR (2 Runden) |
(a) = Bei Anwendung FR = Fertigkeitsrang