WoD-Wiki: Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {| border="2" width=80% cellpadding="4" style=" empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse;" | |
| − | + | | | |
| + | |'''Beginn:''' | ||
| + | |''sofort'' | ||
| + | |''folgende Runde'' | ||
| + | |''nach 1 Runde'' | ||
| + | |''nach 2 Runden'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |'''Dauer:''' | ||
| + | |''bis Rundenende'' | ||
| + | |''1 Runde'' | ||
| + | |''bis Kampfende'' | ||
| + | |''unbegrenzt'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1. Vorrunde | ||
| + | | | ||
| + | |Anwendung / Wirkungsstart | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1. Runde | ||
| + | | | ||
| + | |Wirkungsende | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Anwendung | ||
| + | |- | ||
| + | |2. Vorrunde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Anwendung | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2. Runde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3. Vorrunde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Wirkungsstart | ||
| + | |Wirkungsstart | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3. Runde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4. Vorrunde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Wirkungsstart | ||
| + | |- | ||
| + | |4. Runde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Wirkungsende | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5. Vorrunde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5. Runde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6. Vorrunde | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6. Runde | ||
| + | letzter Gegner besiegt im Raum | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Wirkungsende | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |nächster Raum | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dungeonende | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Wirkungsende | ||
| + | |- | ||
| + | |nächster Dungeon | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 7. Juni 2009, 16:00 Uhr
| Beginn: | sofort | folgende Runde | nach 1 Runde | nach 2 Runden | |
| Dauer: | bis Rundenende | 1 Runde | bis Kampfende | unbegrenzt | |
| 1. Vorrunde | Anwendung / Wirkungsstart | ||||
| 1. Runde | Wirkungsende | Anwendung | |||
| 2. Vorrunde | Anwendung | ||||
| 2. Runde | |||||
| 3. Vorrunde | Wirkungsstart | Wirkungsstart | |||
| 3. Runde | |||||
| 4. Vorrunde | Wirkungsstart | ||||
| 4. Runde | Wirkungsende | ||||
| 5. Vorrunde | |||||
| 5. Runde | |||||
| 6. Vorrunde | |||||
| 6. Runde
letzter Gegner besiegt im Raum |
Wirkungsende | ||||
| nächster Raum | |||||
| Dungeonende | Wirkungsende | ||||
| nächster Dungeon |