Gegenstandsklasse - Glücksbringer: Unterschied zwischen den Versionen
Nimril (Diskussion | Beiträge) K |
Nimril (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Eine vollständige Übersicht über alle Glücksbringer und ihre erforschten Wirkungen findest du unter | Eine vollständige Übersicht über alle Glücksbringer und ihre erforschten Wirkungen findest du unter | ||
− | Taverne > Forum > Universität > Lehrstuhl der experimentellen Wissenschaften | + | Forum > Forum > Universität > Lehrstuhl der experimentellen Wissenschaften (alte Menüführung: Taverne > Forum > Universität > Lehrstuhl der experimentellen Wissenschaften) |
Dort gibt es einen Übersichtsthread, sowie weitere Threads, die sich der konkreten Forschung widmen. | Dort gibt es einen Übersichtsthread, sowie weitere Threads, die sich der konkreten Forschung widmen. | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==Übersicht über einige Glücksbringer== | ==Übersicht über einige Glücksbringer== | ||
{| border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | {| border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" |
Version vom 2. Juli 2011, 08:36 Uhr
Allgemeines
Glücksbringer sind Gegenstände, denen besondere Kräfte nachgesagt werden und die den Träger auf seinen Abenteuern beschützen sollen. Ab und zu besitzen sie diese Kräfte auch, doch manchmal sind sie nur überflüssiger Balast, den der Held mit sich herumträgt.
Viele Glücksbringer haben einen versteckten Bonus (oder auch Malus). Einige dieser Boni sind erforscht worden, doch gibt es vermutlich noch sehr viele weitere unentdeckte Effekte.
Zu den wichtigsten Glücksbringern gehören Altes Goldstück (verborgener Bonus auf Initiative), Horn eines Einhorns (verborgener Bonus auf Parade Zauber) sowie eine spezielle Variants des Hufeisens. Diese Gegenstände sind extrem wertvoll.
Du kannst immer nur einen Glücksbringer gleichzeitig tragen! Eine vollständige Übersicht über alle Glücksbringer und ihre erforschten Wirkungen findest du unter
Forum > Forum > Universität > Lehrstuhl der experimentellen Wissenschaften (alte Menüführung: Taverne > Forum > Universität > Lehrstuhl der experimentellen Wissenschaften)
Dort gibt es einen Übersichtsthread, sowie weitere Threads, die sich der konkreten Forschung widmen.
Übersicht über einige Glücksbringer
Gegenstand | Trageort | Offene Wirkung auf den Träger |
Altes Goldstück | Tasche | Glückspilz +10% HS |
Bruchstück der Riesenkanone | Tasche | Gabe: Schall und Rauch +2, Gabe: Sprengstoff +2, Gabe: Alternative Anwendung von Schwarzpulver +2 |
Buntes Hütchen | Kopf | Charisma +1, Sozialparade -4 |
Corinnas Armreif des Schicksals | Arme | Intelligenz +1, Anzahl Manapunkte +3 |
Elfisches Baumkuscheltier | Tasche | Schnelligkeit +1 |
Geschnitzter Baumdrache | Tasche | - |
Gnomischer Glücksstein | Tasche | Schleuder +1, Dickkopf +2 |
Goldener Ehering | Ring | Willenskraft +1, Charisma +1 |
Goldklumpen | Einhändig | Willenskraft +4 |
Haarbüschel eines Yetis | Tasche | Charisma +1, Anzahl Manapunkte +5, Boni auf Angriff Fallen entschärfen +2+25% HS, Bonus auf Parade Fallen auslösen +3+75% HS |
Haarlocke des weißen Wolfs | Halskette | Regeneration Lebenspunkte + 3+20% HS, Schnelligkeit +1, Glückspilz +3 |
Hasenpfote | Halskette | - |
Häufchen Erde | Tasche | Naturverbunden +1, Kraft der Erde +1, Erddolch +1 |
Hellbrauner Taschenkobold | Tasche | Glückspilz +2 |
Horn eines Einhorns | Tasche | - |
Hufeisen | Tasche | - |
Kette aus Werwolfszähnen | Halskette | Anzahl Lebenspunkte +10%, Regeneration Lebenspunkte +2 |
Koboldhammer | Tasche | - |
Lederkugel | Tasche | - |
Leinensäckchen mit Vampyrasche | Halskette | - |
Magengolds Glücksbringer | Tasche | Ruhm +700, Intelligenz +1, Willenskraft +1, Amulett der Stärkung anwenden +1, Amulett der Stärkung auf Gruppe anwenden +1 |
Magischer Kompass | Tasche | Glückspilz +2+10% |
Narrenkappe der kölschen Ziegenreiter | Kopf | Charisma -2, Intelligenz -1, Willenskraft -1, Verspotten +3, Faxen machen +3 |
Nathanaels Ring des Willens | Ring | Intelligenz +1, Willenskraft +3, Regeneration Manapunkte -3, Wahrnehmung +1 |
Opferschale | Tasche | Regeneration Manapunkte +1+10%, Regeneration Lebenspunkte -1-10% |
Perlenohrring (Imitat) | Ohren | - |
Sandalen der Vorhersehung | Füße | Erholungsfertigkeiten +2 |
Saqwi, das Bazar-Äffchen | Kopf | Charisma +1, Glückspilz +1, Narrenfreiheit +1, Faxen machen +2, Gaukelei +3 (Bei Anwendung) |
Splitter der elementaren Kugel | Tasche | Rüstung Eisschaden +2/0/0, Rüstung Feuerschaden +2/0/0, Rüstung Blitzschaden +2/0/0, Anzahl Manapunkte +20%, Bonus auf Zauberparade +2 |
Steh-Schön | Tasche | Glückspilz +2 |
Steinstatue der Schlange | Einhändig | Anzahl Manapunkte+ 3, Regeneration Manapunkte +1, Alle Fertigkeiten der Klasse Weg der Schlange +1 |
Stück eines Jaguarfells | Tasche | Regeneration Lebenspunkte +1 |
Tafel der Herrschaft (1. Bruchstück) | Tasche | - |
Tafel der Herrschaft (2. Bruchstück) | Tasche | - |
Tafel der Herrschaft (3. Bruchstück) | Tasche | - |
Tafel des Wissens | Tasche | Intelligenz +1, Wahrnehmung +1, Regeneration Manapunkte + 2, Willenskraft +2 |
Tannenzweig | Tasche | - |
Toter Maulwurf am Lederband | Halskette | Stärke +1, Anzahl Lebenspunkte -5%, Charisma -2, Bonus auf Axtkampf +1, Stangenwaffen +1, Messerkampf +1 |
Trgaths Glücksdolch | Tasche | Schnelligkeit +2 (Bei Anwendung), Stärke +1 (Bei Anwendung) |
Verknotete Windsaiten | Tasche | Regeneration Manapunkte +2, Alle Fertigkeiten der Klasse Erholungsfertigkeiten +1, Anrufung der Alten +8% HS, Bonus auf Sozialparade +3 +13% HS |
Wandlungsglocke | Schildhand | Wahrnehmung -1, Anzahl Manapunkte -5% |
Weihnachtsgeschenk | Tasche | Glückspilz +2 |
Wunschzettel | Tasche | Willenskraft +1 |
Zahn einer Wasserechse | Halskette | Rüstung Eisschaden +3/+2/+1, Charisma +1 |
Zahn eines Leviathans | Tasche | Stärke +1 |
Zwergenbart | Tasche | Konstitution +1 |
Zwergenstein der Freundschaft | Tasche | Rüstung Stichschaden +1/0/0, Rüstung Schneidschaden +1/0/0, Rüstung Hiebschaden +1/0/0, Rüstung Blitzschaden +1/0/0, Rüstung Giftschaden +1/0/0, Rüstung Eisschaden +1/0/0, Rüstung Feuerschaden +1/0/0, Boni auf Krankheitsparade +2, Sozialparade +2, Naturgewaltparade +2 |
HS = Heldenstufe