Volk - Hügelzwerg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
Nimril (Diskussion | Beiträge) K (hat „Volk: Hügelzwerg“ nach „Volk - Hügelzwerg“ verschoben: Überarbeitung Direkthilfe) |
Madeye (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Wichtiger Hinweis! Bitte beachten!'''<br> | ||
+ | Dieses Volk liegt im Spiel derzeit in verschiedenen Versionen vor! Wie du die für deine Welt gültige Version herausfindest, wird dir [[Version|in diesem Artikel]] erklärt. | ||
+ | |||
+ | ==Version 4.00== | ||
+ | {{Völker| | ||
+ | KurzBeschreibung=Die Zwerge haben sich vor langer Zeit in zwei große Gruppen gespalten. | ||
+ | |||
+ | Während die Bergzwerge in die versteckten Stollen unter dem Kargash zogen und für viele Jahre verschollen waren, blieben die Hügelzwerge an der Oberfläche zurück. Sie sind vergleichsweise weltoffen und werden aufgrund ihrer handwerklichen Fertigkeiten geschätzt und geachtet. Inzwischen sind sie ein fester Bestandteil der Gesellschaft der Grenzlande.| | ||
+ | |||
+ | Eigenschaft11=Stärke| Eigenschaft12=<span style="color:#55FF55">+1</span>| | ||
+ | Eigenschaft21=Konstitution| Eigenschaft22=<span style="color:#55FF55">+1</span>| | ||
+ | Eigenschaft31=Schnelligkeit| Eigenschaft32=<span style="color:#FF2000">-1</span>| | ||
+ | Eigenschaft41=Hitpoints| Eigenschaft42=<span style="color:#55FF55">+5%</span>| | ||
+ | Eigenschaft51=Mana| Eigenschaft52=<span style="color:#FF2000">-15%</span>| | ||
+ | Eigenschaft61=| | ||
+ | Eigenschaft71=| | ||
+ | Eigenschaft81=| | ||
+ | Eigenschaft91=| | ||
+ | Eigenschaft101=| | ||
+ | |||
+ | Angriff11=Nahkampf| Angriff12=<span style="color:#55FF55">+2 +25% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Angriff21=Fernkampf| Angriff22=<span style="color:#FF2000">-2 -25% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Angriff31=Zauber| Angriff32=<span style="color:#FF2000">-1 -20% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Angriff41=Sozial| Angriff42=<span style="color:#FF2000">-2 -25% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Angriff51=| | ||
+ | Angriff61=| | ||
+ | Angriff71=| | ||
+ | Angriff81=| | ||
+ | Angriff91=| | ||
+ | Angriff101=| | ||
+ | |||
+ | Parade11=Fernkampf| Parade12=<span style="color:#55FF55">+1 +20% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Parade21=Zauber| Parade22=<span style="color:#55FF55">+2 +25% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Parade31=| | ||
+ | Parade41=| | ||
+ | Parade51=| | ||
+ | Parade61=| | ||
+ | Parade71=| | ||
+ | Parade81=| | ||
+ | Parade91=| | ||
+ | Parade101=| | ||
+ | |||
+ | Basis=- | ||
+ | | | ||
+ | Neben=*[[Fertigkeit - Zäh|Zäh]] (ab St. 1) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Erstmal was essen!|Erstmal was essen!]] (ab St. 2) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Kleine Runenmagie|Kleine Runenmagie]] (ab St. 5) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Mineralogie|Mineralogie]] (ab St. 10) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Gemmenschleifen|Gemmenschleifen]] (ab St. 12) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Schmiedekunst|Schmiedekunst]] (ab St. 16) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Typisch Hügelzwerg!|Typisch Hügelzwerg!]] (ab St. 22) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Gemmenschleifen (meisterlich)|Gemmenschleifen (meisterlich)]] (ab St. 24) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (passiv)|Wissen der Alten (passiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (offensiv)|Wissen der Alten (offensiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (defensiv)|Wissen der Alten (defensiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Anrufung der Alten|Anrufung der Alten]] (ab St. 30) | ||
+ | | | ||
+ | Fremd=*[[Fertigkeit - Starrsinn|Starrsinn]] (ab St. 1) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Sechster Sinn|Sechster Sinn]] (ab St. 1) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Robust|Robust]] (ab St. 1) | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | ==Version 4.00== | ||
{{Völker| | {{Völker| | ||
KurzBeschreibung=Die Zwerge haben sich vor langer Zeit in zwei große Gruppen gespalten. | KurzBeschreibung=Die Zwerge haben sich vor langer Zeit in zwei große Gruppen gespalten. | ||
Zeile 37: | Zeile 101: | ||
Parade101=| | Parade101=| | ||
− | Basis=-| | + | Basis=- |
− | Neben=[[Fertigkeit - Zäh|Zäh]] (ab St. | + | | |
− | Fremd=[[Fertigkeit - Starrsinn|Starrsinn]] (ab St. | + | Neben=*[[Fertigkeit - Zäh|Zäh]] (ab St. 4) |
+ | *[[Fertigkeit - Trinken|Trinken]] (ab St. 2) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Erstmal was essen!|Erstmal was essen!]] (ab St. 2) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Kleine Runenmagie|Kleine Runenmagie]] (ab St. 5) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Mineralogie|Mineralogie]] (ab St. 10) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Gemmenschleifen|Gemmenschleifen]] (ab St. 12) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Schmiedekunst|Schmiedekunst]] (ab St. 16) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Typisch Hügelzwerg!|Typisch Hügelzwerg!]] (ab St. 22) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Gemmenschleifen (meisterlich)|Gemmenschleifen (meisterlich)]] (ab St. 24) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (passiv)|Wissen der Alten (passiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (offensiv)|Wissen der Alten (offensiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (defensiv)|Wissen der Alten (defensiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Anrufung der Alten|Anrufung der Alten]] (ab St. 30) | ||
+ | | | ||
+ | Fremd=*[[Fertigkeit - Starrsinn|Starrsinn]] (ab St. 2) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Sechster Sinn|Sechster Sinn]] (ab St. 5) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Robust|Robust]] (ab St. 3) | ||
+ | | | ||
}} | }} |
Version vom 14. Oktober 2011, 16:58 Uhr
Wichtiger Hinweis! Bitte beachten!
Dieses Volk liegt im Spiel derzeit in verschiedenen Versionen vor! Wie du die für deine Welt gültige Version herausfindest, wird dir in diesem Artikel erklärt.
Version 4.00
Version 4.00
zurück zur Klassen und Völker Übersicht