|
|
Zeile 17: |
Zeile 17: |
| | | |
| Gruß madeye | | Gruß madeye |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | {{Fertigkeiten|
| |
− | Fertigkeit=Gabe: Acres' Pfeilhagel der Reinheit (bis w4)|
| |
− | FertBeschr=Der Jünger des Acres ist in der Lage seine Feinde mit dem Pfeilhagel des Acres zu attackieren, auf dass sie ihrem gerechten Ende zugeführt werden.|
| |
− | Anforderungen=Basis-Fertigkeit für: Priester/Geweihter des Acres (ab St. 23)|
| |
− | Typ=Angriff|
| |
− | Vorrunde=Nein|
| |
− | Ziel=Alle Gegner einer Position|
| |
− | AnzGegner=+25% der Heldenstufe|
| |
− | AnzHelden=|
| |
− | Mana=6|
| |
− | Gegenstand=-|
| |
− | Angriffstyp=Fernkampf|
| |
− | Angriff=Wi, Wa|
| |
− | Parade=|
| |
− | Schaden=St, Wi|
| |
− | Initiative=|
| |
− | Heilung=|
| |
− | Fertigkeitenklasse=-|
| |
− | }}
| |
− | {{Besitzer|
| |
− | Rüstung11=|
| |
− | Rüstung21=|
| |
− | Rüstung31=|
| |
− | Rüstung41=|
| |
− | Rüstung51=|
| |
− | Rüstung61=|
| |
− | Rüstung71=|
| |
− | Rüstung81=|
| |
− | Rüstung91=|
| |
− | Rüstung101=|
| |
− | Anmerkung1=|
| |
− |
| |
− | Schaden11=Heiliger Schaden|
| |
− | Schaden12=Fernkampf <sup>(a)</sup>|
| |
− | Schaden13=+2 / +2 +25% des Fertigkeitenrangs / +2 +50% des Fertigkeitenrangs|
| |
− | Schaden21=Stichschaden|Schaden22=Fernkampf <sup>(a)</sup>|Schaden23=+3 / +3 +25% des Fertigkeitenrangs / +3 +50% des Fertigkeitenrangs <sup>(z)</sup>|
| |
− | Schaden31=|
| |
− | Schaden41=|
| |
− | Schaden51=|
| |
− | Schaden61=|
| |
− | Schaden71=|
| |
− | Schaden81=|
| |
− | Schaden91=|
| |
− | Schaden101=|
| |
− | Anmerkung2=(a) nur, während die Fertigkeit als Aktion oder bei der Parade ausgeführt wird.
| |
− | (z) zusätzlich - nur wenn schon Schaden dieser Art verursacht wird|
| |
− |
| |
− | Eigenschaft11=[[Wahrnehmung]]|Eigenschaft12=+1|
| |
− | Eigenschaft21=[[Willenskraft]]|Eigenschaft22=+2 <sup>(a)</sup>|
| |
− | Eigenschaft31=|
| |
− | Eigenschaft41=|
| |
− | Eigenschaft51=|
| |
− | Eigenschaft61=|
| |
− | Eigenschaft71=|
| |
− | Eigenschaft81=|
| |
− | Eigenschaft91=|
| |
− | Eigenschaft101=|
| |
− | Anmerkung3=(a) nur, während die Fertigkeit als Aktion oder bei der Parade ausgeführt wird.|
| |
− |
| |
− | Fertigkeit11=|
| |
− | Fertigkeit21=|
| |
− | Fertigkeit31=|
| |
− | Fertigkeit41=|
| |
− | Fertigkeit51=|
| |
− | Fertigkeit61=|
| |
− | Fertigkeit71=|
| |
− | Fertigkeit81=|
| |
− | Fertigkeit91=|
| |
− | Fertigkeit101=|
| |
− | Fertigkeit111=|
| |
− | Anmerkung4=|
| |
− |
| |
− | Wirkung11=|
| |
− | Wirkung21=|
| |
− | Wirkung31=|
| |
− | Wirkung41=|
| |
− | Wirkung51=|
| |
− | Wirkung61=|
| |
− | Wirkung71=|
| |
− | Wirkung81=|
| |
− | Wirkung91=|
| |
− | Wirkung101=|
| |
− | Anmerkung5=|
| |
− |
| |
− | Angriff11=Fernkampf|Angriff12=+5 +25% des Fertigkeitenrangs <sup>(a)</sup>|
| |
− | Angriff21=|
| |
− | Angriff31=|
| |
− | Angriff41=|
| |
− | Angriff51=|
| |
− | Angriff61=|
| |
− | Angriff71=|
| |
− | Angriff81=|
| |
− | Angriff91=|
| |
− | Angriff101=|
| |
− | Anmerkung6=(a) nur, während die Fertigkeit als Aktion oder bei der Parade ausgeführt wird.|
| |
− |
| |
− | Paraden11=|
| |
− | Paraden21=|
| |
− | Paraden31=|
| |
− | Paraden41=|
| |
− | Paraden51=|
| |
− | Paraden61=|
| |
− | Paraden71=|
| |
− | Paraden81=|
| |
− | Paraden91=|
| |
− | Paraden101=|
| |
− | Anmerkung7=|
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Betroffener|
| |
− | Rüstung11=|
| |
− | Rüstung21=|
| |
− | Rüstung31=|
| |
− | Rüstung41=|
| |
− | Rüstung51=|
| |
− | Rüstung61=|
| |
− | Rüstung71=|
| |
− | Rüstung81=|
| |
− | Rüstung91=|
| |
− | Rüstung101=|
| |
− | Anmerkung1=|
| |
− |
| |
− | Schaden11=|
| |
− | Schaden21=|
| |
− | Schaden31=|
| |
− | Schaden41=|
| |
− | Schaden51=|
| |
− | Schaden61=|
| |
− | Schaden71=|
| |
− | Schaden81=|
| |
− | Schaden91=|
| |
− | Schaden101=|
| |
− | Anmerkung2=|
| |
− |
| |
− | Eigenschaft11=Heilung Hitpoints|Eigenschaft12=-75% des Fertigkeitenrangs|Eigenschaft13=bis Kampfende|Eigenschaft14=|
| |
− | Eigenschaft21=Heilung Hitpoints|Eigenschaft22=-75% des Fertigkeitenrangs|Eigenschaft23=bis Kampfende|Eigenschaft24=wirkt nach 5 Runden|
| |
− | Eigenschaft31=Heilung Hitpoints|Eigenschaft32=-75% des Fertigkeitenrangs|Eigenschaft33=bis Kampfende|Eigenschaft34=wirkt nach 10 Runden|
| |
− | Eigenschaft41=[[Geschicklichkeit]]|Eigenschaft42=-25% des Fertigkeitenrangs|Eigenschaft43=bis Kampfende|Eigenschaft44=|
| |
− | Eigenschaft51=[[Initiative|Initiativwurf]]|Eigenschaft52=-Fertigkeitenrang|Eigenschaft53=bis Kampfende|Eigenschaft54=|
| |
− | Eigenschaft61=|
| |
− | Eigenschaft71=|
| |
− | Eigenschaft81=|
| |
− | Eigenschaft91=|
| |
− | Eigenschaft101=|
| |
− | Anmerkung3=|
| |
− |
| |
− | Fertigkeit11=|
| |
− | Fertigkeit21=|
| |
− | Fertigkeit31=|
| |
− | Fertigkeit41=|
| |
− | Fertigkeit51=|
| |
− | Fertigkeit61=|
| |
− | Fertigkeit71=|
| |
− | Fertigkeit81=|
| |
− | Fertigkeit91=|
| |
− | Fertigkeit101=|
| |
− | Fertigkeit111=|
| |
− | Anmerkung4=|
| |
− |
| |
− | Wirkung11=|
| |
− | Wirkung21=|
| |
− | Wirkung31=|
| |
− | Wirkung41=|
| |
− | Wirkung51=|
| |
− | Wirkung61=|
| |
− | Wirkung71=|
| |
− | Wirkung81=|
| |
− | Wirkung91=|
| |
− | Wirkung101=|
| |
− | Anmerkung5=|
| |
− |
| |
− | Angriff11=|
| |
− | Angriff21=|
| |
− | Angriff31=|
| |
− | Angriff41=|
| |
− | Angriff51=|
| |
− | Angriff61=|
| |
− | Angriff71=|
| |
− | Angriff81=|
| |
− | Angriff91=|
| |
− | Angriff101=|
| |
− | Anmerkung6=|
| |
− |
| |
− | Paraden11=|
| |
− | Paraden21=|
| |
− | Paraden31=|
| |
− | Paraden41=|
| |
− | Paraden51=|
| |
− | Paraden61=|
| |
− | Paraden71=|
| |
− | Paraden81=|
| |
− | Paraden91=|
| |
− | Paraden101=|
| |
− | Paraden111=|
| |
− | Paraden121=|
| |
− | Paraden131=|
| |
− | Paraden141=|
| |
− | Paraden151=|
| |
− | Anmerkung7=|
| |
− | }}
| |
− | {{GabenRest|
| |
− | Allgemeines=<i>wird später hinzugefügt</i>|
| |
− | Items=* keine bekannt|
| |
− | Skills=* keine|
| |
− | }}
| |
− | {{Fertigkeiten|
| |
− | Fertigkeit=Gabe: Acres' Pfeilhagel der Reinheit (ab w4)|
| |
− | FertBeschr=Der Jünger des Acres ist in der Lage seine Feinde mit dem Pfeilhagel des Acres zu attackieren, auf dass sie ihrem gerechten Ende zugeführt werden.|
| |
− | Anforderungen=Basis-Fertigkeit für: Priester/Geweihter des Acres (ab St. 23)|
| |
− | Typ=Angriff|
| |
− | Vorrunde=Nein|
| |
− | Ziel=Alle Gegner einer Position|
| |
− | AnzGegner=+25% der Heldenstufe|
| |
− | AnzHelden=|
| |
− | Mana=6|
| |
− | Gegenstand=-|
| |
− | Angriffstyp=Fernkampf|
| |
− | Angriff=Wi, Wa|
| |
− | Parade=|
| |
− | Schaden=St, Wi|
| |
− | Initiative=|
| |
− | Heilung=|
| |
− | Fertigkeitenklasse=-|
| |
− | }}
| |
− | {{Besitzer|
| |
− | Rüstung11=|
| |
− | Rüstung21=|
| |
− | Rüstung31=|
| |
− | Rüstung41=|
| |
− | Rüstung51=|
| |
− | Rüstung61=|
| |
− | Rüstung71=|
| |
− | Rüstung81=|
| |
− | Rüstung91=|
| |
− | Rüstung101=|
| |
− | Anmerkung1=|
| |
− |
| |
− | Schaden11=Heiliger Schaden|
| |
− | Schaden12=Fernkampf <sup>(a)</sup>|
| |
− | Schaden13=+2 / +2 +25% des Fertigkeitenrangs / +2 +50% des Fertigkeitenrangs|
| |
− | Schaden21=Stichschaden|Schaden22=Fernkampf <sup>(a)</sup>|Schaden23=+3 / +3 +25% des Fertigkeitenrangs / +3 +50% des Fertigkeitenrangs <sup>(z)</sup>|
| |
− | Schaden31=|
| |
− | Schaden41=|
| |
− | Schaden51=|
| |
− | Schaden61=|
| |
− | Schaden71=|
| |
− | Schaden81=|
| |
− | Schaden91=|
| |
− | Schaden101=|
| |
− | Anmerkung2=(a) nur, während die Fertigkeit als Aktion oder bei der Parade ausgeführt wird.
| |
− | (z) zusätzlich - nur wenn schon Schaden dieser Art verursacht wird|
| |
− |
| |
− | Eigenschaft11=[[Wahrnehmung]]|Eigenschaft12=+1|
| |
− | Eigenschaft21=[[Willenskraft]]|Eigenschaft22=+2 <sup>(a)</sup>|
| |
− | Eigenschaft31=|
| |
− | Eigenschaft41=|
| |
− | Eigenschaft51=|
| |
− | Eigenschaft61=|
| |
− | Eigenschaft71=|
| |
− | Eigenschaft81=|
| |
− | Eigenschaft91=|
| |
− | Eigenschaft101=|
| |
− | Anmerkung3=(a) nur, während die Fertigkeit als Aktion oder bei der Parade ausgeführt wird.|
| |
− |
| |
− | Fertigkeit11=|
| |
− | Fertigkeit21=|
| |
− | Fertigkeit31=|
| |
− | Fertigkeit41=|
| |
− | Fertigkeit51=|
| |
− | Fertigkeit61=|
| |
− | Fertigkeit71=|
| |
− | Fertigkeit81=|
| |
− | Fertigkeit91=|
| |
− | Fertigkeit101=|
| |
− | Fertigkeit111=|
| |
− | Anmerkung4=|
| |
− |
| |
− | Wirkung11=|
| |
− | Wirkung21=|
| |
− | Wirkung31=|
| |
− | Wirkung41=|
| |
− | Wirkung51=|
| |
− | Wirkung61=|
| |
− | Wirkung71=|
| |
− | Wirkung81=|
| |
− | Wirkung91=|
| |
− | Wirkung101=|
| |
− | Anmerkung5=|
| |
− |
| |
− | Angriff11=Fernkampf|Angriff12=+5 +25% des Fertigkeitenrangs <sup>(a)</sup>|
| |
− | Angriff21=|
| |
− | Angriff31=|
| |
− | Angriff41=|
| |
− | Angriff51=|
| |
− | Angriff61=|
| |
− | Angriff71=|
| |
− | Angriff81=|
| |
− | Angriff91=|
| |
− | Angriff101=|
| |
− | Anmerkung6=(a) nur, während die Fertigkeit als Aktion oder bei der Parade ausgeführt wird.|
| |
− |
| |
− | Paraden11=|
| |
− | Paraden21=|
| |
− | Paraden31=|
| |
− | Paraden41=|
| |
− | Paraden51=|
| |
− | Paraden61=|
| |
− | Paraden71=|
| |
− | Paraden81=|
| |
− | Paraden91=|
| |
− | Paraden101=|
| |
− | Anmerkung7=|
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Betroffener|
| |
− | Rüstung11=|
| |
− | Rüstung21=|
| |
− | Rüstung31=|
| |
− | Rüstung41=|
| |
− | Rüstung51=|
| |
− | Rüstung61=|
| |
− | Rüstung71=|
| |
− | Rüstung81=|
| |
− | Rüstung91=|
| |
− | Rüstung101=|
| |
− | Anmerkung1=|
| |
− |
| |
− | Schaden11=|
| |
− | Schaden21=|
| |
− | Schaden31=|
| |
− | Schaden41=|
| |
− | Schaden51=|
| |
− | Schaden61=|
| |
− | Schaden71=|
| |
− | Schaden81=|
| |
− | Schaden91=|
| |
− | Schaden101=|
| |
− | Anmerkung2=|
| |
− |
| |
− | Eigenschaft11=Heilung Hitpoints|Eigenschaft12=-75% des Fertigkeitenrangs|Eigenschaft13=bis Kampfende|Eigenschaft14=|
| |
− | Eigenschaft21=Heilung Hitpoints|Eigenschaft22=-75% des Fertigkeitenrangs|Eigenschaft23=bis Kampfende|Eigenschaft24=wirkt nach 5 Runden|
| |
− | Eigenschaft31=Heilung Hitpoints|Eigenschaft32=-75% des Fertigkeitenrangs|Eigenschaft33=bis Kampfende|Eigenschaft34=wirkt nach 10 Runden|
| |
− | Eigenschaft41=[[Geschicklichkeit]]|Eigenschaft42=-25% des Fertigkeitenrangs|Eigenschaft43=bis Kampfende|Eigenschaft44=|
| |
− | Eigenschaft51=[[Initiative|Initiativwurf]]|Eigenschaft52=-Fertigkeitenrang|Eigenschaft53=bis Kampfende|Eigenschaft54=|
| |
− | Eigenschaft61=|
| |
− | Eigenschaft71=|
| |
− | Eigenschaft81=|
| |
− | Eigenschaft91=|
| |
− | Eigenschaft101=|
| |
− | Anmerkung3=|
| |
− |
| |
− | Fertigkeit11=|
| |
− | Fertigkeit21=|
| |
− | Fertigkeit31=|
| |
− | Fertigkeit41=|
| |
− | Fertigkeit51=|
| |
− | Fertigkeit61=|
| |
− | Fertigkeit71=|
| |
− | Fertigkeit81=|
| |
− | Fertigkeit91=|
| |
− | Fertigkeit101=|
| |
− | Fertigkeit111=|
| |
− | Anmerkung4=|
| |
− |
| |
− | Wirkung11=|
| |
− | Wirkung21=|
| |
− | Wirkung31=|
| |
− | Wirkung41=|
| |
− | Wirkung51=|
| |
− | Wirkung61=|
| |
− | Wirkung71=|
| |
− | Wirkung81=|
| |
− | Wirkung91=|
| |
− | Wirkung101=|
| |
− | Anmerkung5=|
| |
− |
| |
− | Angriff11=|
| |
− | Angriff21=|
| |
− | Angriff31=|
| |
− | Angriff41=|
| |
− | Angriff51=|
| |
− | Angriff61=|
| |
− | Angriff71=|
| |
− | Angriff81=|
| |
− | Angriff91=|
| |
− | Angriff101=|
| |
− | Anmerkung6=|
| |
− |
| |
− | Paraden11=|
| |
− | Paraden21=|
| |
− | Paraden31=|
| |
− | Paraden41=|
| |
− | Paraden51=|
| |
− | Paraden61=|
| |
− | Paraden71=|
| |
− | Paraden81=|
| |
− | Paraden91=|
| |
− | Paraden101=|
| |
− | Paraden111=|
| |
− | Paraden121=|
| |
− | Paraden131=|
| |
− | Paraden141=|
| |
− | Paraden151=|
| |
− | Anmerkung7=|
| |
− | }}
| |
− | {{GabenRest|
| |
− | Allgemeines=<i>wird später hinzugefügt</i>|
| |
− | Items=* keine bekannt|
| |
− | Skills=* keine|
| |
− | }}
| |
− | [[Kategorie:Angriff|Acres' Pfeilhagel der Reinheit]][[Kategorie:Fertigkeit|Acres' Pfeilhagel der Reinheit]]
| |