Volk - Grenzländer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
Madeye (Diskussion | Beiträge) |
Madeye (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
}} | }} | ||
+ | ==Version 6.00== | ||
+ | {{Völker| | ||
+ | KurzBeschreibung=Die Menschen aus den Grenzlanden sind rau, aber aufrichtig. | ||
+ | Sie stammen aus den Königreichen und Fürstentümern westlich des Kargash-Massivs und sind für ihre offene und herzliche Art bekannt. | ||
+ | |||
+ | In den letzen Jahren hat sich die Situation in diesem Gebiet soweit stabilisiert, dass es nur noch selten zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Fürstentümern kommt. | ||
+ | |||
+ | In den Städten und an den Burgen ist eine gewisse Ruhe eingekehrt und die Wissenschaft und der Handel floriert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sie sind im allgemeinen offen für Neuerungen und den schönen Künsten zugetan, auch wenn es an der Ostgrenze zum Kargashgebirge hin den einen oder anderen Barbarenstamm gibt, der das Bild der zivilisierten Gesellschaft doch etwas trübt.| | ||
+ | |||
+ | Eigenschaft11=Stärke| Eigenschaft12=<span style="color:#55FF55">+1</span>| | ||
+ | Eigenschaft21=Wahrnehmung| Eigenschaft22=<span style="color:#55FF55">+1</span>| | ||
+ | Eigenschaft31=Willenskraft| Eigenschaft32=<span style="color:#FF2000">-1</span>| | ||
+ | Eigenschaft41=Hitpoints| Eigenschaft42=<span style="color:#FF2000">-5%</span>| | ||
+ | Eigenschaft51=Mana| Eigenschaft52=<span style="color:#FF2000">-5%</span>| | ||
+ | Eigenschaft61=| | ||
+ | Eigenschaft71=| | ||
+ | Eigenschaft81=| | ||
+ | Eigenschaft91=| | ||
+ | Eigenschaft101=| | ||
+ | |||
+ | Angriff11=Fernkampf| Angriff12=<span style="color:#55FF55">+1 +20% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Angriff21=Zauber| Angriff22=<span style="color:#55FF55">+1 +20% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Angriff31=| | ||
+ | Angriff41=| | ||
+ | Angriff51=| | ||
+ | Angriff61=| | ||
+ | Angriff71=| | ||
+ | Angriff81=| | ||
+ | Angriff91=| | ||
+ | Angriff101=| | ||
+ | |||
+ | Parade11=Sozial| Parade12=<span style="color:#FF2000">-1-20% der Heldenstufe</span>| | ||
+ | Parade21=| | ||
+ | Parade31=| | ||
+ | Parade41=| | ||
+ | Parade51=| | ||
+ | Parade61=| | ||
+ | Parade71=| | ||
+ | Parade81=| | ||
+ | Parade91=| | ||
+ | Parade101=| | ||
+ | |||
+ | Basis=- | ||
+ | | | ||
+ | Neben=*[[Fertigkeit - Erstmal was essen!|Erstmal was essen!]] (ab St. 2) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Trinken|Trinken]] (ab Stufe 2) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Geschichten erzählen|Geschichten erzählen]] (ab St. 7) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Heraldik|Heraldik]] (ab St. 9) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Kunstschmied|Kunstschmied]] (ab St. 12) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Bannerträger|Bannerträger]] (ab St. 13) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Typisch Grenzländer!|Typisch Grenzländer!]] (ab St. 22) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Kunstschmied (meisterlich)|Kunstschmied (meisterlich)]] (ab St. 24) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (passiv)|Wissen der Alten (passiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (offensiv)|Wissen der Alten (offensiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (defensiv)|Wissen der Alten (defensiv)]] (ab St. 28) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Anrufung der Alten|Anrufung der Alten]] (ab St. 30) | ||
+ | | | ||
+ | Fremd=*[[Fertigkeit - Agil|Agil]] (ab St. 5) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Robust|Robust]] (ab St. 2) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Mystisch|Mystisch]] (ab St. 4) | ||
+ | *[[Fertigkeit - Glückspilz|Glückspilz]] (ab St. 3) | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | }} | ||
---- | ---- | ||
zurück zur [[Helden - Klassen und Völker|Klassen und Völker Übersicht]] | zurück zur [[Helden - Klassen und Völker|Klassen und Völker Übersicht]] | ||
[[Kategorie:Heldenklassen und Völker|Grenzländer]] | [[Kategorie:Heldenklassen und Völker|Grenzländer]] |
Version vom 14. Oktober 2011, 16:49 Uhr
Wichtiger Hinweis! Bitte beachten!
Dieses Volk liegt im Spiel derzeit in verschiedenen Versionen vor! Wie du die für deine Welt gültige Version herausfindest, wird dir in diesem Artikel erklärt.
Version 4.00
Version 6.00
zurück zur Klassen und Völker Übersicht