Manakostentabelle

Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier findest du die Manakosten für die Fertigkeiten. Der Basisrang ist abhängig von der Fertigkeit und ist ein fixer Wert. Du findest ihn bei jeder Fertigkeit unter Manakosten in Klammern. Bei 17 (7) ist der Basisrang 7, dieser ändert sich auch nicht.
Beispiel: Doppelschlag hat einen Basisrang von 2, wenn man in die Tabelle nachschaut findet man bei Rang 15 dann die Manakosten: 4 Mana

Denk daran, dass sich der Rang im Dungeon manchmal durch Push-Fertigkeiten deiner Mitstreiter oder gegnerischen Einfluss ändern kann.
Für die Manakosten ist der Rang entscheidend, der aktuell im Dungeon vorliegt!

Fertigkeitenrang Basismanakosten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
4 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24
5 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26
6 1 2 4 5 7 8 9 11 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 26 28
7 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30
8 1 3 4 6 8 9 11 12 14 16 17 19 20 22 24 25 27 28 30 32
9 1 3 5 6 8 10 11 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 34
10 1 3 5 7 9 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36
11 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
13 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 42
14 2 4 6 8 11 13 15 17 19 22 24 26 28 30 33 35 37 39 41 44
15 2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 25 27 29 32 34 36 39 41 43 46
16 2 4 7 9 12 14 16 19 21 24 26 28 31 33 36 38 40 43 45 48
17 2 5 7 10 12 15 17 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 50
18 2 5 7 10 13 15 18 20 23 26 28 31 33 36 39 41 44 46 49 52
19 2 5 8 10 13 16 18 21 24 27 29 32 35 37 40 43 45 48 51 54
20 2 5 8 11 14 16 19 22 25 28 30 33 36 39 42 44 47 50 53 56
21 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
22 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
23 3 6 9 12 15 18 21 24 27 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 62
24 3 6 9 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 60 64
25 3 6 9 13 16 19 23 26 29 33 36 39 42 46 49 52 56 59 62 66
Fertigkeitenrang Basismanakosten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
26 3 6 10 13 17 20 23 27 30 34 37 40 44 47 51 54 57 61 64 68
27 3 7 10 14 17 21 24 28 31 35 38 42 45 49 52 56 59 63 66 70
28 3 7 10 14 18 21 25 28 32 36 39 43 46 50 54 57 61 64 68 72
29 3 7 11 14 18 22 25 29 33 37 40 44 48 51 55 59 62 66 70 74
30 3 7 11 15 19 22 26 30 34 38 41 45 49 53 57 60 64 68 72 76
31 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78
32 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
33 4 8 12 16 20 24 28 32 36 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 82
34 4 8 12 16 21 25 29 33 37 42 46 50 54 58 63 67 71 75 79 84
35 4 8 12 17 21 25 30 34 38 43 47 51 55 60 64 68 73 77 81 86
36 4 8 13 17 22 26 30 35 39 44 48 52 57 61 66 70 74 79 83 88
37 4 9 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 58 63 67 72 76 81 85 90
38 4 9 13 18 23 27 32 36 41 46 50 55 59 64 69 73 78 82 87 92
39 4 9 14 18 23 28 32 37 42 47 51 56 61 65 70 75 79 84 89 94
40 4 9 14 19 24 28 33 38 43 48 52 57 62 67 72 76 81 86 91 96
41 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98
42 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
43 5 10 15 20 25 30 35 40 45 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 102
44 5 10 15 20 26 31 36 41 46 52 57 62 67 72 78 83 88 93 98 104
45 5 10 15 21 26 31 37 42 47 53 58 63 68 74 79 84 90 95 100 106
46 5 10 16 21 27 32 37 43 48 54 59 64 70 75 81 86 91 97 102 108
47 5 11 16 22 27 33 38 44 49 55 60 66 71 77 82 88 93 99 104 110
48 5 11 16 22 28 33 39 44 50 56 61 67 72 78 84 89 95 100 106 112
49 5 11 17 22 28 34 39 45 51 57 62 68 74 79 85 91 96 102 108 114
50 5 11 17 23 29 34 40 46 52 58 63 69 75 81 87 92 98 104 110 116
Fertigkeitenrang Basismanakosten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
51 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 64 70 76 82 88 94 100 106 112 118
52 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
53 6 12 18 24 30 36 42 48 54 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 122
54 6 12 18 24 31 37 43 49 55 62 68 74 80 86 93 99 105 111 117 124
55 6 12 18 25 31 37 44 50 56 63 69 75 81 88 94 100 107 113 119 126
56 6 12 19 25 32 38 44 51 57 64 70 76 83 89 96 102 108 115 121 128
57 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65 71 78 84 91 97 104 110 117 123 130
58 6 13 19 26 33 39 46 52 59 66 72 79 85 92 99 105 112 118 125 132
59 6 13 20 26 33 40 46 53 60 67 73 80 87 93 100 107 113 120 127 134
60 6 13 20 27 34 40 47 54 61 68 74 81 88 95 102 108 115 122 129 136
61 6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138
62 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140
63 7 14 21 28 35 42 49 56 63 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 142
64 7 14 21 28 36 43 50 57 64 72 79 86 93 100 108 115 122 129 136 144
65 7 14 21 29 36 43 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116 124 131 138 146
66 7 14 22 29 37 44 51 59 66 74 81 88 96 103 111 118 125 133 140 148
67 7 15 22 30 37 45 52 60 67 75 82 90 97 105 112 120 127 135 142 150
68 7 15 22 30 38 45 53 60 68 76 83 91 98 106 114 121 129 136 144 152
69 7 15 23 30 38 46 53 61 69 77 84 92 100 107 115 123 130 138 146 154
70 7 15 23 31 39 46 54 62 70 78 85 93 101 109 117 124 132 140 148 156
71 7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158
72 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160
73 8 16 24 32 40 48 56 64 72 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 162
74 8 16 24 32 41 49 57 65 73 82 90 98 106 114 123 131 139 147 155 164
75 8 16 24 33 41 49 58 66 74 83 91 99 107 116 124 132 141 149 157 166
Fertigkeitenrang Basismanakosten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
76 8 16 25 33 42 50 58 67 75 84 92 100 109 117 126 134 142 151 159 168
77 8 17 25 34 42 51 59 68 76 85 93 102 110 119 127 136 144 153 161 170
78 8 17 25 34 43 51 60 68 77 86 94 103 111 120 129 137 146 154 163 172
79 8 17 26 34 43 52 60 69 78 87 95 104 113 121 130 139 147 156 165 174
80 8 17 26 35 44 52 61 70 79 88 96 105 114 123 132 140 149 158 167 176
81 8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 97 106 115 124 133 142 151 160 169 178
82 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
83 9 18 27 36 45 54 63 72 81 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 182
84 9 18 27 36 46 55 64 73 82 92 101 110 119 128 138 147 156 165 174 184
85 9 18 27 37 46 55 65 74 83 93 102 111 120 130 139 148 158 167 176 186
86 9 18 28 37 47 56 65 75 84 94 103 112 122 131 141 150 159 169 178 188
87 9 19 28 38 47 57 66 76 85 95 104 114 123 133 142 152 161 171 180 190
88 9 19 28 38 48 57 67 76 86 96 105 115 124 134 144 153 163 172 182 192
89 9 19 29 38 48 58 67 77 87 97 106 116 126 135 145 155 164 174 184 194
90 9 19 29 39 49 58 68 78 88 98 107 117 127 137 147 156 166 176 186 196
91 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 108 118 128 138 148 158 168 178 188 198
92 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
93 10 20 30 40 50 60 70 80 90 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 202
94 10 20 30 40 51 61 71 81 91 102 112 122 132 142 153 163 173 183 193 204
95 10 20 30 41 51 61 72 82 92 103 113 123 133 144 154 164 175 185 195 206
96 10 20 31 41 52 62 72 83 93 104 114 124 135 145 156 166 176 187 197 208
97 10 21 31 42 52 63 73 84 94 105 115 126 136 147 157 168 178 189 199 210
98 10 21 31 42 53 63 74 84 95 106 116 127 137 148 159 169 180 190 201 212
99 10 21 32 42 53 64 74 85 96 107 117 128 139 149 160 171 181 192 203 214
100 10 21 32 43 54 64 75 86 97 108 118 129 140 151 162 172 183 194 205 216
Fertigkeitenrang Basismanakosten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Meine Werkzeuge
World of Dungeons