Rebirth - Ruhesitze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
		
		
		
|  (Die Seite wurde neu angelegt: {| cellpadding=5 style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" border="2" ! Gold ≥ !! Ruhesitz |- | ...) | Nimril (Diskussion | Beiträge)  K | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| ---- | ---- | ||
| zurück zum [[Rebirth]] | zurück zum [[Rebirth]] | ||
| − | [[Kategorie:Rebirth | + | |
| + | [[Kategorie:Spielhilfe|Rebirth]] | ||
Version vom 22. Februar 2011, 16:51 Uhr
| Gold ≥ | Ruhesitz | 
|---|---|
| Schuldturm | |
| 0 | Unter der Brücke | 
| 1.000 | Wanderschuhe und Zeltplane | 
| 5.000 | Zeltplane und Feldbett | 
| 7.500 | Heldenherberge 'Zum torkelnden Ork' | 
| 10.000 | Hängematte im eigenen Waldstück | 
| 15.000 | Heldenrast 'Wiesengrund' | 
| 20.000 | Baumhaus | 
| 30.000 | Heuboden | 
| 40.000 | Zimmer im Keller | 
| 50.000 | Dachkammer im Gasthaus | 
| 60.000 | Fischerhütte | 
| 75.000 | Höhle mit eigener Mine | 
| 100.000 | Hausboot | 
| 150.000 | Häuschen am Fischermarkt | 
| 200.000 | Häuschen im Gerberviertel | 
| 250.000 | Haus nahe dem Stadtkern | 
| 300.000 | Villa auf dem Land | 
| 400.000 | Finca im Süden von Ezantoh | 
| 500.000 | Villa in günstiger Lage | 
| 750.000 | Villa in bester Lage | 
| 1.000.000 | Luxuriöse Villa in bevorzugter Lage | 
| 2.000.000 | Kleiner Palast | 
| 3.000.000 | Palast | 
| 5.000.000 | Prunkvoller Palast | 
| 10.000.000 | Prächtiger Palast mit weitflächigem Park | 
| 20.000.000 | Die eigene Insel | 
zurück zum Rebirth
