Gegenstandsklasse - Pfeile für Blasrohr: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Allgemeines== Diese Pfeile werden als Munition für Blasrohre genutzt. Die kleinen Pfeile werden mit Gift bestrichen und entfallten i...) |
Nimril (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzung Unique) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===Unverbräuchliche Pfeile fürs Blasrohr=== | ===Unverbräuchliche Pfeile fürs Blasrohr=== | ||
{| border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | {| border="2" cellpadding="4" style="empty-cells:show; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#909090; border-collapse:collapse" | ||
− | !Name | + | !'''''Name''''' |
− | !Anw/<br>Dungeon | + | !'''''Anw/<br>Dungeon''''' |
− | !ab Stufe | + | !'''''ab Stufe''''' |
− | !Trageort | + | !'''''Trageort''''' |
− | !Wirkung | + | !'''''Wirkung''''' |
+ | |||
|- | |- | ||
|valign="top" |Schamanenlendenschurz der Nisra | |valign="top" |Schamanenlendenschurz der Nisra | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
Zauberparade -34% des FR 3 Runden<br> | Zauberparade -34% des FR 3 Runden<br> | ||
Naturgewaltparaden -34% des FR 3 Runden | Naturgewaltparaden -34% des FR 3 Runden | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" |[http://world-of-dungeons.de/item/Aqualuxhandschuhe+mit+Edorinpfeilkammern Aqualuxhandschuhe mit Edorinpfeilkammern] | ||
+ | |valign="top" align="center"|4 | ||
+ | |valign="top" align="center"|20 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Handschuhe | ||
+ | |'''Besitzer''' | ||
+ | [[Initiative]] +1<br> | ||
+ | [[Fertigkeit - Blasrohr (Mehrfachschuss) | Blasrohr Mehrfachschuss]] +1(a)<br> | ||
+ | '''Betroffener'''<br> | ||
+ | Anzahl Aktionen -5% der HS 2 Runden wirkt ab folgender Runde<br> | ||
+ | Geschicklichkeit -25% der HS 2 Runden<br> | ||
+ | Schnelligkeit -25% der HS 2 Runden<br> | ||
+ | Initiativwurf -45% 2 Runden wirkt ab folgender Runde<br> | ||
+ | Heilung Hitpoints -FR 2 Runden wirkt ab folgender Runde<br> | ||
+ | Nahkampfangriffe -75% des FR 2 Runden<br> | ||
+ | Fernkampfangriffe -75% des FR 2 Runden<br> | ||
+ | Zauberangriffe -75% des FR 2 Runden<br> | ||
+ | Nahkampfparaden -75% des FR 2 Runden<br> | ||
+ | Fernkampfparaden -75% des FR 2 Runden | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|valign="top" |Mandibeln der Ameisenkönigin | |valign="top" |Mandibeln der Ameisenkönigin | ||
Zeile 126: | Zeile 148: | ||
---- | ---- | ||
zurück zu den [[Gegenstandsklassen]] | zurück zu den [[Gegenstandsklassen]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Gegenstandsklasse|Pfeile für Blasrohr]][[Kategorie:Gegenstand|Pfeile für Blasrohr]] | [[Kategorie:Gegenstandsklasse|Pfeile für Blasrohr]][[Kategorie:Gegenstand|Pfeile für Blasrohr]] |
Version vom 7. Dezember 2010, 18:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Pfeile werden als Munition für Blasrohre genutzt. Die kleinen Pfeile werden mit Gift bestrichen und entfallten ihre volle Wirkung wenn der Gegner damit getroffen wird. Die Pfeile selber verursachen keinen Schaden.
Fertigkeiten
Mit diesen Fertigkeiten kannst du Pfeile fürs Blasrohr verschießen:
Arten
Unverbräuchliche Pfeile fürs Blasrohr
Name | Anw/ Dungeon |
ab Stufe | Trageort | Wirkung |
---|---|---|---|---|
Schamanenlendenschurz der Nisra | 3 | 8 | Gürtel | Besitzer Rüstung: Stichschaden, Schneidschaden, Hiebschaden +1/+1/0 |
Aqualuxhandschuhe mit Edorinpfeilkammern | 4 | 20 | Handschuhe | Besitzer
Initiative +1 |
Mandibeln der Ameisenkönigin | 4 | 25 | Tasche | Besitzer alle Fertigkeiten der Klasse Fernkampffertigkeiten -3 (a) |
FR = Fertigkeitsrang
HS = Heldenstufe
Verbräuchliche Pfeile fürs Blasrohr
Die Verbräuchlichen Pfeile gibt es als Box mit Blasrohrpfeilen vergiftet (Gift) die in der Tasche getragen werden. Die Boxen haben maximal 50 Anwendungen.
Gift | ab Stufe | Wirkung auf den Betroffenen |
---|---|---|
Gnollinger Eiter | 2 | Geschicklichkeit -2-10% des FR 3 Runden Schnelligkeit -1-10% des FR 3 Runden |
Bilsenkraut | 4 | Initiativwurf -15% 3 Runden Erholung Manapoints -5-25% der HS -25% des FR 3 Runden wirkt ab folgender Runde |
Giftefeu | 4 | Initiativwurf -20% 3 Runden wirkt ab folgender Runde Heilung Hitpoints -5-25% der HS -25% des FR 3 Runden wirkt ab folgender Runde |
Eisenhut | 4 | Initiativwurf -25% 3 Runden wirkt ab folgender Runde Heilung Hitpoints -5-25% der HS -25% des FR 3 Runden wirkt ab folgender Runde |
Stechapfel | 12 | Anzahl Aktionen -5% der HS 2 Runden Initiativwurf -75% 2 Runden wirkt ab folgender Runde |
Mutterkorn | 12 | Anzahl Aktionen -5% der HS 3 Runden Initiativwurf -25% 3 Runden wirkt ab folgender Runde |
Curare | 12 | Anzahl Aktionen -5% der HS 3 Runden Initiativwurf -25% 3 Runden wirkt ab folgender Runde |
FR = Fertigkeitsrang
HS = Heldenstufe
Beispiele
- Box mit Blasrohrpfeilen vergiftet (Curare)
- Box mit Blasrohrpfeilen vergiftet (Gnollinger Eiter)
- Box mit Blasrohrpfeilen vergiftet (Bilsenkraut)
zurück zu den Gegenstandsklassen