Gegenstandsklasse - Wurfwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Nimril (Diskussion | Beiträge) K (→Schadensarten) |
Nimril (Diskussion | Beiträge) K (→Unterarten der Gegenstandsklasse) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|'''''Quacksalber''''' | |'''''Quacksalber''''' | ||
|'''''Schütze''''' | |'''''Schütze''''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 71: | Zeile 69: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 83: | Zeile 80: | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 91: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 107: | Zeile 102: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 113: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 131: | Zeile 124: | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 143: | Zeile 135: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 146: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 167: | Zeile 157: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 179: | Zeile 168: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 191: | Zeile 179: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 203: | Zeile 190: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 215: | Zeile 201: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 227: | Zeile 212: | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 239: | Zeile 223: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 251: | Zeile 234: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 263: | Zeile 245: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 275: | Zeile 256: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 287: | Zeile 267: | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 299: | Zeile 278: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 311: | Zeile 289: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 323: | Zeile 300: | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 335: | Zeile 311: | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 347: | Zeile 322: | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 359: | Zeile 333: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 371: | Zeile 344: | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 383: | Zeile 355: | ||
|'''''Quacksalber''''' | |'''''Quacksalber''''' | ||
|'''''Schütze''''' | |'''''Schütze''''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 397: | Zeile 366: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 409: | Zeile 377: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 421: | Zeile 388: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 433: | Zeile 399: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 445: | Zeile 410: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 457: | Zeile 421: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 469: | Zeile 432: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 481: | Zeile 443: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 493: | Zeile 454: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 505: | Zeile 465: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 517: | Zeile 476: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 529: | Zeile 487: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 541: | Zeile 498: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 553: | Zeile 509: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 565: | Zeile 520: | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 577: | Zeile 531: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 589: | Zeile 542: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 601: | Zeile 553: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 613: | Zeile 564: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 625: | Zeile 575: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 637: | Zeile 586: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 649: | Zeile 597: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 661: | Zeile 608: | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 673: | Zeile 619: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 685: | Zeile 630: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 708: | Zeile 652: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 720: | Zeile 663: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 732: | Zeile 674: | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 744: | Zeile 685: | ||
|'''''Quacksalber''''' | |'''''Quacksalber''''' | ||
|'''''Schütze''''' | |'''''Schütze''''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 4. August 2010, 11:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Beschreibung
Zwar wird von den Schleudern behauptet, sie seien die billigsten Fernkampfwaffen Ezantohs, doch in Wahrheit sind es die Wurfwaffen. Selbst einfachste Schleudern bestehen aus einem Band in das ein Stein gelegt wird. Noch billiger ist es, auf das Band zu verzichten und den Stein zu werfen.
Zwar werden auch heute noch gelegentlich Steine geworfen, doch längst haben sich die Wurfwaffen zu einer spezialisierten Waffengattung entwickelt.
Es gibt sehr viele sehr unterschiedliche Wurfwaffen. Dies führt dazu, dass die Gelehrten immer wieder über die Einteilung in verschiedene Unterklassen streiten.
Einige unterscheiden in Fun-, Debuff-, Schadens- und Spezialwurfwaffen, andere unterscheiden nach den Klassen, die sie tragen können, weitere nach der Häufigkeit, mit der Wurfwaffen geworfen werden können und wieder andere nach den Schadensarten, die durch Wurfwaffen angerichtet werden.
Wurfwaffen werden heute vor allem wegen ihrer Vielseitigkeit geschätzt. Ein Held kann durch die Wahl seiner Wurfwaffe die Schadensart variieren, Gegner auf verschiedene Arten schwächen oder extrem hohe Angriffswürfe erzielen.
Klassen und Völker
Wurfwaffen können von folgenden Klassen benutzt werden:
Schadensarten
Wurfwaffen richten in der Regel entweder Hieb-, Schneid- oder Stichschaden an. Es gibt allerdings einige Ausnahmen wie zum Beispiel Cremetorte oder Schneeball.
Vergleich zu ähnlichen Gegenstandsklassen
Wurfwaffen sind nur sehr schwer mit anderen Waffen vergleichbar:
Wurfäxte ähneln zwar Äxten, aber Wurfmesser ähneln den Messern und Wurkeulen den Keulen. Bolas sind eher mit Netzen vergleichbar. Mit Feuer- oder Maguskraut vergiftete Wurfwaffen gleichen ebenso vergifteten Bolzen und Pfeilen.
Einzelne Wurfwaffen lassen sich zwar durchaus sinnvoll mit anderen Gegenstandsklassen vergleichen, alle Wurfwaffen jedoch nicht.
Fertigkeiten
Wurfwaffen werden als Angriff ausschließlich mit der Fertigkeit Wurfwaffen benutzt. Mit Kunstwurf kann ein Gaukler seine Wurfkraft erhöhen, auch hierfür wird eine Wurfwaffe benötigt (ohne jedoch einen Gegner anzugreifen).
Unterarten der Gegenstandsklasse
Auf Grund des Gelehrtenstreites, wie die Wurfwaffen in Unterarten einzuteilen sind, folgt hier eine Liste aller Wurfwaffen, eingeteilt nach Klassen und Schadensarten.
Itemname | Abenteurer | Barbar | Barde | Gaukler | Gladiator | Jäger | Quacksalber | Schütze |
Wurfwaffen mit Stichschaden | ||||||||
Wurfpfeil* | x | x | x | x | x | x | x | x |
vergiftete Wurfpfeile und -messer (Feuer-, Maguskraut, Zweiwurz, Schwarze Tulpe) | x | x | x | x | ||||
Wurfstern* | x | x | x | x | x | x | ||
Wurfmesser* | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wurfdolch* | x | x | x | x | x | x | x | |
vergiftete Wurfsterne und -dolche (Feuer-, Maguskraut, Zweiwurz, Schwarze Tulpe) | x | x | x | |||||
Lendenschurz mit kleinen Taschen** | x | |||||||
Lendenschurz eines Kannibalen | x | |||||||
Verätzter Splitter | x | x | ||||||
Trollzahnstocher | x | x | ||||||
Merias' Ledergürtel des Kunstwurfes | x | x | x | x | x | x | x | |
Wurfspieß* | x | x | x | |||||
Klingenspeer / Meisterlicher Klingenspeer | x | x | x | |||||
Reiterspeer* | x | x | x | |||||
Wurfspeer* | x | x | x | |||||
vergiftete Wurfspieße, Wurf- und Reiterspeere (Feuer-, Maguskraut, Zweiwurz, Schwarze Tulpe) | x | x | ||||||
Fliegender Stier | x | |||||||
Eisklinge des Meuchelmörders | x | x | x | x | x | x | ||
Trident | x | x | x | x | x | |||
Schwarzdorn | x | x | x | x | ||||
Wurfwaffen mit Schneidschaden | ||||||||
Porzellanschüssel | x | x | x | x | x | x | ||
Wurfbeil* | x | x | x | x | x | x | ||
Wurfaxt* | x | x | x | x | x | x | ||
vergiftete Wurfäxte (Feuer-, Maguskraut, Zweiwurz, Schwarze Tulpe) | x | x | ||||||
Hariettas Wurfaxt der Zauberbannung | x | x | x | x | ||||
Itemname | Abenteurer | Barbar | Barde | Gaukler | Gladiator | Jäger | Quacksalber | Schütze |
Wurfwaffen mit Hiebschaden | ||||||||
Beutel mit Thraks | x | x | x | x | x | x | x | |
Konfetti / Eimer mit Konfetti | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bola* | x | x | x | x | x | x | x | |
Joshors Spielball | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stein | x | x | x | x | x | x | x | |
Blutige Nase eines Zombies | x | x | x | x | x | |||
Wurfscheibe* | x | x | x | x | x | x | x | |
Wurfkeule* | x | x | x | x | x | x | x | |
Bumerang der magischen Wiederkehr | x | x | x | x | x | x | x | |
Briefbeschwerer aus Messing | x | x | x | x | x | x | x | x |
Großer Stein | x | x | x | x | x | |||
Diskus* | x | x | x | x | x | x | x | |
Sternauge | x | |||||||
Versteinerter Seestern | x | x | x | x | x | |||
Wurfwaffen mit anderen Schäden (bzw. Fokus darauf) | ||||||||
Schneeball | x | x | x | x | x | x | x | x |
Korb mit faulen Eiern | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cremetorte / Nusstorte | x | x | x | x | x | x | x | |
Schwarze Explosivkugeln (Beutel) / Schwarze Explosivkugeln (Gürtel) | x | x | x | x | x | |||
Weihwasser im Beutel | x | x | x | x | x | x | ||
Wurfpfeile der Reinheit | x | x | x | x | x | x | ||
Unerschöpflicher Gürtel mit Giftkugeln | x | x | x | x | ||||
Ampullen mit Säure | x | x | x | x | x | x | x | |
Phiole mit klarer Flüssigkeit | x | x | x | |||||
"Untypische" Wurfwaffen | ||||||||
Flacher Kiesel (Fokus Arkane Artefakte (Dunkle Kunst)) | x | x | x | x | x | x | x | |
Roter Weihnachtsstern in grünkariertem Topf (Fokus Heiltrank) | x | x | x | x | x | x | x | x |
Trgaths Glücksdolch (unbekannte Boni) | x | x | x | x | x | x | x | |
Itemname | Abenteurer | Barbar | Barde | Gaukler | Gladiator | Jäger | Quacksalber | Schütze |
[*] Sogenannte Generatorgegenstände der Klasse Wurfwaffe. Sie sind hier nur in ihrer Grundform dargestellt. Mehr dazu siehe unten.[1]
[**] Sogenannter Generatorgegenstand der Klasse Rüstung. Er ist hier ohne Präfix dargestellt. Mehr dazu siehe unten.[2]
Besondere Gegenstände
Fast alle Wurfwaffen können nur einmal pro Raum geworfen werden, einige wenige etwas häufiger. Es gibt jedoch zwei Wurfwaffen, die unendlich oft geworfen werden können:
Joshors Spielball
Bumerang der magischen Wiederkehr
Generatorgegenstände
Generatorgegenstände können sowohl Präfixe als auch Suffixe oder beides haben.
Beispiel 1: Wurfspeer (Grundform).
Beispiel 2: Leichter Wurfstern (Präfix).
Beispiel 3: Bola der Schnelligkeit (Suffix).
Beispiel 4: Guter Diskus der Treffsicherheit (Prä- und Suffix).
Präfixe
Bei Wurfwaffen gibt es die Präfixe leicht und gut. Ihre Wirkungen sind nicht einheitlich. Sie unterscheiden sich auch von Wirkungen anderer Gegenstandsklassen (zum Beispiel Rüstung). Lendenschürze bilden eine Ausnahme.[3]
Das Präfix leicht hat meistens die folgenden Wirkungen:
- geringere Trageanforderungen
- reduzierte Wirkung von 1
- weniger Hitpoints
- bei Hiebschaden-Waffen gibt es zusätzlich einen Schadensmalus von -1
Das Präfix gut hat meistens die folgenden Wirkungen:
- höhere Trageanforderungen
- erhöhte Wirkung von 1
- mehr Hitpoints
- bei Hiebschaden-Waffen gibt es zusätzlich einen Schadensbonus von +1
Suffixe
Bei Wurfwaffen gibt es die Suffixe der Schnelligkeit, der Treffsicherheit, vergiftet (Feuerkraut), vergiftet (Maguskraut), vergiftet (Schwarze Tulpe) und vergiftet (Zweiwurz). Ihre Wirkungen unterscheiden sich von den Wirkungen anderer Gegenstandsklassen (zum Beispiel Rüstung).
Das Suffix der Schnelligkeit hat die folgende Wirkung:
- Gibt einen Bonus von 2 auf Schnelligkeit bei Anwendung
Das Suffix der Treffsicherheit hat folgende Wirkung:
- Gibt einen Bonus von 2 auf den Rang von Wurfwaffen bei Anwendung
Das Suffix vergiftet (Maguskraut) hat folgende Wirkung:
- Wirkt einen Malus auf den Betroffenen (also den Getroffenen), der dadurch weniger Manapunkte regenerieren kann oder verliert.
Das Suffix vergiftet (Feuerkraut) hat folgende Auswirkungen:
- Wirkt Mali auf den Betroffenen (also den Getroffenen), der dadurch weniger Hitpoints regenerieren kann, eine niedrigere Initiative, sowie niedrigere Paraden und Angriffswerte im Nah- und Fernkampf hat.
- Der Gegenstand wird Unique für Held
Das Suffix vergiftet (Schwarze Tulpe) hat folgende Auswirkungen:
- Wirkt Mali auf den Betroffenen (also den Getroffenen), der dadurch weniger Hitpoints regenerieren kann sowie niedrigere Paraden und Angriffswerte im Nah- und Fernkampf hat.
- Der Gegenstand wird Unique für Held
Das Suffix vergiftet (Zweiwurz) hat folgende Wirkung:
- Wirkt Mali auf den Betroffenen (also den Getroffenen), der dadurch weniger Hitpoints regenerieren kann.
Lendenschurz
Der Lendenschurz ist in seiner Grundform ein einfacher Rüstungsgegenstand für Barbaren. Er ist zugleich auch ein Generatorgegenstand. Das Suffix mit kleinen Taschen erweitert diesen Gegenstand zu einer Wurfwaffe. Ein Lendenschurz kann zugleich noch ein oder zwei Präfixe haben, die aber keinen weiteren Einfluss auf den Gegenstand als Wurfwaffe (aber durchaus andere Effekte) haben.
Beispiel 1: Lendenschurz (Grundform, keine Wurfwaffe)
Beispiel 2: Lendenschurz mit kleinen Taschen (Suffix)
Beispiel 3: Leichter Lendenschurz mit kleinen Taschen (Präfix und Suffix)
Beispiel 4: Verzierter guter Lendenschurz mit kleinen Taschen (2 Präfixe und Suffix)