|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Forenlink|[wiki: Volk - Bergzwerg]}}<br> | | {{Forenlink|[wiki: Volk - Bergzwerg]}}<br> |
| {{Version}} | | {{Version}} |
| + | ==Bergzwerg== |
| + | ===Volksbeschreibung=== |
| + | Die Zwergenclans haben sich vor langer Zeit in zwei Gruppen gespalten. Während die Hügelzwerge weiter in der Nähe der menschlichen Siedlungen blieben und heute ein fester Bestandteil der Grenzlande sind, zogen sich die Bergzwerge in die versteckten Stollen unter dem Kargash zurück. |
| | | |
− | ==Version 4.00==
| + | In den letzten Jahren kam es immer wieder vor, dass einzelne Bergzwerge in den Grenzlanden gesehen wurden. Warum sie ab und zu ihre Stollen verlassen und die menschliche Gesellschaft aufsuchen, bleibt unklar.<br> |
− | {{Völker|
| + | Erfahre mehr über den Hintergrund der zwergischen Völker: [[Der Glaube der Zwerge]] |
− | KurzBeschreibung=Die Zwergenclans haben sich vor langer Zeit in zwei Gruppen gespalten.
| + | ===Besonderheiten=== |
− | | + | Bergzwerge beherrschen [[Fertigkeitenklasse - Rituale der Macht|Rituale der Macht]], die kleine und große Runenmagie, mit der sie sich und ihre Mitstreiter mit [[Gegenstandsklasse - Runengegenstände|Runengegenständen]] stärken können. Ihrer Liebe zu Edelsteinen verleihen sie Ausdruck, indem sie [[Gegenstandsklasse - Mineralien|Mineralien]] tragen und von deren magischen Wirkungen profitieren.<br> |
− | Während die Hügelzwerge weiter in der Nähe der menschlichen Siedlungen blieben und heute ein fester Bestandteil der Grenzlande sind, zogen sich die Bergzwerge in die versteckten Stollen unter dem Kargash zurück.
| |
− | | |
− | In den letzten Jahren kam es immer wieder vor, dass einzelne Bergzwerge in den Grenzlanden gesehen wurden. Warum sie ab und zu ihre Stollen verlassen und die menschliche Gesellschaft aufsuchen bleibt unklar.| | |
− | | |
− | Eigenschaft11=Konstitution| Eigenschaft12=<span style="color:#55FF55">+1</span>|
| |
− | Eigenschaft21=Willenskraft| Eigenschaft22=<span style="color:#55FF55">+1</span>|
| |
− | Eigenschaft31=Charisma| Eigenschaft32=<span style="color:#FF2000">-1</span>|
| |
− | Eigenschaft41=Mana| Eigenschaft42=<span style="color:#FF2000">-15%</span>|
| |
− | Eigenschaft51=Hitpoints| Eigenschaft52=<span style="color:#55FF55">+5%</span>|
| |
− | Eigenschaft61=|
| |
− | Eigenschaft71=|
| |
− | Eigenschaft81=|
| |
− | Eigenschaft91=|
| |
− | Eigenschaft101=|
| |
− | | |
− | Angriff11=Nahkampf| Angriff12=<span style="color:#55FF55">+1 +20% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Angriff21=Zauber| Angriff22=<span style="color:#55FF55">+2 +25% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Angriff31=Fernkampf| Angriff32=<span style="color:#FF2000">-3 -34% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Angriff41=Sozial| Angriff42=<span style="color:#FF2000">-3 -34% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Angriff51=|
| |
− | Angriff61=|
| |
− | Angriff71=|
| |
− | Angriff81=|
| |
− | Angriff91=|
| |
− | Angriff101=|
| |
− | | |
− | Parade11=Fernkampf| Parade12=<span style="color:#55FF55">+1 +20% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Parade21=Zauber| Parade22=<span style="color:#55FF55">+2 +25% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Parade31=|
| |
− | Parade41=|
| |
− | Parade51=|
| |
− | Parade61=|
| |
− | Parade71=|
| |
− | Parade81=|
| |
− | Parade91=|
| |
− | Parade101=|
| |
− | | |
− | Basis=-
| |
− | |
| |
− | Neben=*[[Fertigkeit - Robust|Robust]] (ab St. 1)
| |
− | *[[Fertigkeit - Erstmal was essen!|Erstmal was essen!]] (ab St. 2)
| |
− | *[[Fertigkeit - Mineralogie|Mineralogie]] (ab St. 4)
| |
− | *[[Fertigkeit - Kleine Runenmagie|Kleine Runenmagie]] (ab St. 10)
| |
− | *[[Fertigkeit - Steinschneidekunst|Steinschneidekunst]] (ab St. 12)
| |
− | *[[Fertigkeit - Große Runenmagie|Große Runenmagie]] (ab St. 16)
| |
− | *[[Fertigkeit - Typisch Bergzwerg!|Typisch Bergzwerg!]] (ab St. 22)
| |
− | *[[Fertigkeit - Steinschneidekunst (meisterlich)|Steinschneidekunst (meisterlich)]] (ab St. 24)
| |
− | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (passiv)|Wissen der Alten (passiv)]] (ab St. 28)
| |
− | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (offensiv)|Wissen der Alten (offensiv)]] (ab St. 28)
| |
− | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (defensiv)|Wissen der Alten (defensiv)]] (ab St. 28)
| |
− | *[[Fertigkeit - Anrufung der Alten|Anrufung der Alten]] (ab St. 30)
| |
− | |
| |
− | Fremd=*[[Fertigkeit - Trollblut|Trollblut]] (ab St. 1)
| |
− | *[[Fertigkeit - Starrsinn|Starrsinn]] (ab St. 1)
| |
− | *[[Fertigkeit - Naturverbunden|Naturverbunden]] (ab St. 1)
| |
− | |
| |
− | | |
− | }}
| |
− | | |
− | ==Version 6.00==
| |
− | {{Völker|
| |
− | KurzBeschreibung=Die Zwergenclans haben sich vor langer Zeit in zwei Gruppen gespalten.
| |
− | | |
− | Während die Hügelzwerge weiter in der Nähe der menschlichen Siedlungen blieben und heute ein fester Bestandteil der Grenzlande sind, zogen sich die Bergzwerge in die versteckten Stollen unter dem Kargash zurück.
| |
− | | |
− | In den letzten Jahren kam es immer wieder vor, dass einzelne Bergzwerge in den Grenzlanden gesehen wurden. Warum sie ab und zu ihre Stollen verlassen und die menschliche Gesellschaft aufsuchen bleibt unklar.<br>
| |
| Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile aller Völker ist im Forum zu finden: {{jumpbox|[post:16469676]}} | | Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile aller Völker ist im Forum zu finden: {{jumpbox|[post:16469676]}} |
− | |
| |
− |
| |
− | Eigenschaft11=Konstitution| Eigenschaft12=<span style="color:#55FF55">+1</span>|
| |
− | Eigenschaft21=Willenskraft| Eigenschaft22=<span style="color:#55FF55">+1</span>|
| |
− | Eigenschaft31=Charisma| Eigenschaft32=<span style="color:#FF2000">-1</span>|
| |
− | Eigenschaft41=Mana| Eigenschaft42=<span style="color:#FF2000">-15%</span>|
| |
− | Eigenschaft51=Hitpoints| Eigenschaft52=<span style="color:#55FF55">+5%</span>|
| |
− | Eigenschaft61=|
| |
− | Eigenschaft71=|
| |
− | Eigenschaft81=|
| |
− | Eigenschaft91=|
| |
− | Eigenschaft101=|
| |
− |
| |
− | Angriff11=Nahkampf| Angriff12=<span style="color:#55FF55">+1 +20% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Angriff21=Zauber| Angriff22=<span style="color:#55FF55">+2 +25% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Angriff31=Fernkampf| Angriff32=<span style="color:#FF2000">-3 -34% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Angriff41=Sozial| Angriff42=<span style="color:#FF2000">-3 -34% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Angriff51=|
| |
− | Angriff61=|
| |
− | Angriff71=|
| |
− | Angriff81=|
| |
− | Angriff91=|
| |
− | Angriff101=|
| |
− |
| |
− | Parade11=Fernkampf| Parade12=<span style="color:#55FF55">+1 +20% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Parade21=Zauber| Parade22=<span style="color:#55FF55">+2 +25% der Heldenstufe</span>|
| |
− | Parade31=|
| |
− | Parade41=|
| |
− | Parade51=|
| |
− | Parade61=|
| |
− | Parade71=|
| |
− | Parade81=|
| |
− | Parade91=|
| |
− | Parade101=|
| |
− |
| |
− | Basis=-
| |
− | |
| |
− | Neben=*[[Fertigkeit - Robust|Robust]] (ab St. 3)
| |
− | *[[Fertigkeit - Erstmal was essen!|Erstmal was essen!]] (ab St. 2)
| |
− | *[[Fertigkeit - Mineralogie|Mineralogie]] (ab St. 6)
| |
− | *[[Fertigkeit - Kleine Runenmagie|Kleine Runenmagie]] (ab St. 10)
| |
− | *[[Fertigkeit - Steinschneidekunst|Steinschneidekunst]] (ab St. 12)
| |
− | *[[Fertigkeit - Große Runenmagie|Große Runenmagie]] (ab St. 16)
| |
− | *[[Fertigkeit - Typisch Bergzwerg!|Typisch Bergzwerg!]] (ab St. 22)
| |
− | *[[Fertigkeit - Steinschneidekunst (meisterlich)|Steinschneidekunst (meisterlich)]] (ab St. 24)
| |
− | *[[Fertigkeit - Trinken|Trinken]] (ab Stufe 2)
| |
− | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (passiv)|Wissen der Alten (passiv)]] (ab St. 28)
| |
− | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (offensiv)|Wissen der Alten (offensiv)]] (ab St. 28)
| |
− | *[[Fertigkeit - Wissen der Alten (defensiv)|Wissen der Alten (defensiv)]] (ab St. 28)
| |
− | *[[Fertigkeit - Anrufung der Alten|Anrufung der Alten]] (ab St. 30)
| |
− | |
| |
− | Fremd=*[[Fertigkeit - Trollblut|Trollblut]] (ab St. 4)
| |
− | *[[Fertigkeit - Starrsinn|Starrsinn]] (ab St. 2)
| |
− | *[[Fertigkeit - Naturverbunden|Naturverbunden]] (ab St. 5)
| |
− | |
| |
| | | |
− | }}
| |
− | <br>
| |
| {{KlassenVölker}} | | {{KlassenVölker}} |
− |
| |
− | ---
| |
− | zurück zur [[Helden - Klassen und Völker|Klassen und Völker Übersicht]]
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Heldenklassen und Völker|Bergzwerg]]
| |