Vorlage:Navi-MeineHelden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
K (hidden) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | {| id="navibox" class="hidden" |
!bgcolor="#404040" colspan="2" | [[Meine Helden]] in World of Dungeons | !bgcolor="#404040" colspan="2" | [[Meine Helden]] in World of Dungeons | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!bgcolor="#404040" | Charakterwerte | !bgcolor="#404040" | Charakterwerte | ||
− | |bgcolor="#404040" | [[Erfahrung]] • [[Held - Heldenstufe|Heldenstufe]] • [[Ruhm | + | |bgcolor="#404040" | [[Eigenschaften]] • [[Fertigkeiten]] • [[Erfahrung]] • [[Held - Heldenstufe|Heldenstufe]] • [[Ruhm]] • [[Initiative]] • [[Held - Steigern|Steigern]] • [[Meisterrang]] • [[Hitpoints]] • [[Mana]] • [[Manakosten]] • [[Gewinn an HP/MP]] • [[Aktion]] • [[Anfälligkeit]] • [[Konvertierung]] • [[Spieltipps - Fertigkeiten]] • [[Held - Gaben|Gaben]] • [[:Kategorie:Fertigkeitenklasse|Fertigkeitenklassen]] |
|- | |- | ||
!bgcolor="#404040" | Ruhestand und Rebirth | !bgcolor="#404040" | Ruhestand und Rebirth |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2012, 13:41 Uhr
Meine Helden in World of Dungeons | |
---|---|
Charakterwerte | Eigenschaften • Fertigkeiten • Erfahrung • Heldenstufe • Ruhm • Initiative • Steigern • Meisterrang • Hitpoints • Mana • Manakosten • Gewinn an HP/MP • Aktion • Anfälligkeit • Konvertierung • Spieltipps - Fertigkeiten • Gaben • Fertigkeitenklassen |
Ruhestand und Rebirth | Stufe 40 • Rebirth • Rebirth - Schritt für Schritt • Stärken, Schwächen und Legendenlevel • Ruhesitze • Legendenwelt |
Dokumentation
Diese Infobox wird in jedem Artikel, der in der Box verlinkt ist, unten angefügt, und dient der schnelleren Navigation und besseren Übersicht.