Chronik der Welten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus World of Dungeons - Enzyklopaedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Forenlink|[wiki: Chronik der Welten]}} Noch in Arbeit: {{jumpbox|[post:16482366]}} {{Navi-Annalen}} Kategorie:Annalen“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Stub}} | ||
{{Forenlink|[wiki: Chronik der Welten]}} | {{Forenlink|[wiki: Chronik der Welten]}} | ||
− | + | Hier entsteht eine Übersicht über alle Welten, die bisher bei WoD gespielt wurden. Dieser Artikel hat noch einige Lücken, bitte hilf im Forum, ihn zu vervollständigen: {{jumpbox|[post:16482366]}} | |
+ | |||
+ | {| class="tab2 table_bbcode" border="1" cellpadding="3" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !Welt | ||
+ | !Geöffnet | ||
+ | !Kampfende | ||
+ | !Schließung | ||
+ | !Besonderheiten 1 | ||
+ | !Besonderheiten 2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Barkladesh | ||
+ | |13.03.2004 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Designerwelt | ||
+ | |Zusätzlich gibt es noch eine Test- und eine Debugwelt | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Algarion 1 | ||
+ | |30.09.2004 | ||
+ | |10.04.2005 | ||
+ | |10.04.2005 | ||
+ | |Die erste Welt | ||
+ | |Hardreset | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Algarion 2 | ||
+ | |11.04.2005 | ||
+ | |21.01.2008 | ||
+ | |21.01.2008 | ||
+ | |Einführung der Völker und Clans | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Cartegon 1 | ||
+ | |29.04.2005 | ||
+ | |15.05.2008 | ||
+ | |15.05.2008 | ||
+ | |? | ||
+ | |lt. Wiki Öffnung 1.5.05 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Darakesh 1 | ||
+ | |06.01.2006 | ||
+ | |15.09.2008 | ||
+ | |15.09.2008 | ||
+ | |Größtes Turnier (2 Monate), Einführung der Veredelungsfertigkeiten (Februar 2006) | ||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Exturion 1 | ||
+ | |05.05.2006 | ||
+ | |15.01.2009 | ||
+ | |15.01.2009 | ||
+ | |? | ||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Forakesh 1 | ||
+ | |18.08.2006 | ||
+ | |05.05.2009 | ||
+ | |06.05.2009 | ||
+ | |erste Welt mit Rebirthlern | ||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Galderion 1 | ||
+ | |Anfang 2007 | ||
+ | |21.10.2009 | ||
+ | |21.10.2009 | ||
+ | |? | ||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Xerasia | ||
+ | |Anfang 2007? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Legendenwelt | ||
+ | |verschiedene Versionen sorgen mitunter noch für Probleme | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Herokesh | ||
+ | |04.04.2007 | ||
+ | |? | ||
+ | |Ende 2009 | ||
+ | |Neue Klassen/Völker: Schamane/Hasardeur + Rashani/Kerasi (seit 12.02.2007) | ||
+ | |Die Welt existierte noch Monate nach dem Kampfende | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Blutmond 1 | ||
+ | |10.08.2007(?) | ||
+ | |? | ||
+ | |03.03.2008 | ||
+ | |Speedwelt | ||
+ | |lt. Wiki Öffnung 4.9.07 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Irelion | ||
+ | |26.10.2007 | ||
+ | |18.03.2010 | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |Die Welt existierte noch eine Weile nach dem Kampfende | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Algarion 3 | ||
+ | |21.01.2008 | ||
+ | |? | ||
+ | |18.03.2010 | ||
+ | |? | ||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Cartegon 2 | ||
+ | |15.05.2008 | ||
+ | |23.09.2010 | ||
+ | |23.09.2010 | ||
+ | |? | ||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Darakesh 2 | ||
+ | |15.09.2008 | ||
+ | |24.03.2011 | ||
+ | |24.03.2011 | ||
+ | |? | ||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Exturion 2 | ||
+ | |15.01.2009 | ||
+ | |vor dem 2.9.11 | ||
+ | |29.09.2011 | ||
+ | |? | ||
+ | |bis hierhin haben alle Welten die Version 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Forakesh 2 | ||
+ | |06.05.2009 | ||
+ | |? | ||
+ | |xx.06.2012 | ||
+ | |Themenwelt; Überarbeitung des Priesters | ||
+ | |Erste versionierte Welt - Version 2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Galderion 2 | ||
+ | |21.10.2009 | ||
+ | |? | ||
+ | |xx.06.2012 | ||
+ | |Neues EP-System, Medaillen, neue Rüstung | ||
+ | |Version 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Algarion 4 | ||
+ | |18.03.2010 | ||
+ | |11.04.2012 | ||
+ | |12.04.2012 | ||
+ | |Neue Waffen, Kräutersude | ||
+ | |Dungeonreihe KuV | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Cartegon 3 | ||
+ | |23.09.2010 | ||
+ | |03.10.2012 | ||
+ | |04.10.2012 | ||
+ | |Erstbesuchs- und Vollständigkeitsmedaillen | ||
+ | |Version 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Darakesh 3 | ||
+ | |24.03.2011 | ||
+ | |17.04.2013 | ||
+ | |18.04.2013 | ||
+ | |Schulterslot, Änderungen im Low-Level (u.a. Barbaren weniger HP), Überarbeitung der Gaben | ||
+ | |Version 6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Exturion 3 | ||
+ | |29.09.2011 | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |Neue Klasse: Mönch | ||
+ | |Version 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Blutmond 2 | ||
+ | |12.01.2012 | ||
+ | |01.05.2012(?) | ||
+ | |Ende Mai 2012(?) | ||
+ | |Speedwelt | ||
+ | |Version 7(?) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Algarion 5 | ||
+ | |12.04.2012 | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |Einführung des finalen Wirkmalus bei Massenangriffen | ||
+ | |Version 8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Cartegon 4 | ||
+ | |07.10.2012 | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |Quacksalber als Non-Prem-Klasse; Einführung des Diamantensystems; bis zu drei aktive Helden möglich | ||
+ | |Version 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Darakesh 4 | ||
+ | |21.04.2013 | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | |Überarbeitung des Barden | ||
+ | |Version 10 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
{{Navi-Annalen}} | {{Navi-Annalen}} | ||
[[Kategorie:Annalen]] | [[Kategorie:Annalen]] |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2013, 11:22 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. |
---|
Link fürs Forum: [wiki: Chronik der Welten]
Hier entsteht eine Übersicht über alle Welten, die bisher bei WoD gespielt wurden. Dieser Artikel hat noch einige Lücken, bitte hilf im Forum, ihn zu vervollständigen: [post:16482366]
Welt | Geöffnet | Kampfende | Schließung | Besonderheiten 1 | Besonderheiten 2 |
---|---|---|---|---|---|
Barkladesh | 13.03.2004 | Designerwelt | Zusätzlich gibt es noch eine Test- und eine Debugwelt | ||
Algarion 1 | 30.09.2004 | 10.04.2005 | 10.04.2005 | Die erste Welt | Hardreset |
Algarion 2 | 11.04.2005 | 21.01.2008 | 21.01.2008 | Einführung der Völker und Clans |
|
Cartegon 1 | 29.04.2005 | 15.05.2008 | 15.05.2008 | ? | lt. Wiki Öffnung 1.5.05 |
Darakesh 1 | 06.01.2006 | 15.09.2008 | 15.09.2008 | Größtes Turnier (2 Monate), Einführung der Veredelungsfertigkeiten (Februar 2006) | ... |
Exturion 1 | 05.05.2006 | 15.01.2009 | 15.01.2009 | ? | ... |
Forakesh 1 | 18.08.2006 | 05.05.2009 | 06.05.2009 | erste Welt mit Rebirthlern | ... |
Galderion 1 | Anfang 2007 | 21.10.2009 | 21.10.2009 | ? | ... |
Xerasia | Anfang 2007? | Legendenwelt | verschiedene Versionen sorgen mitunter noch für Probleme | ||
Herokesh | 04.04.2007 | ? | Ende 2009 | Neue Klassen/Völker: Schamane/Hasardeur + Rashani/Kerasi (seit 12.02.2007) | Die Welt existierte noch Monate nach dem Kampfende |
Blutmond 1 | 10.08.2007(?) | ? | 03.03.2008 | Speedwelt | lt. Wiki Öffnung 4.9.07 |
Irelion | 26.10.2007 | 18.03.2010 | ? | ? | Die Welt existierte noch eine Weile nach dem Kampfende |
Algarion 3 | 21.01.2008 | ? | 18.03.2010 | ? | ... |
Cartegon 2 | 15.05.2008 | 23.09.2010 | 23.09.2010 | ? | ...
|
Darakesh 2 | 15.09.2008 | 24.03.2011 | 24.03.2011 | ? | ... |
Exturion 2 | 15.01.2009 | vor dem 2.9.11 | 29.09.2011 | ? | bis hierhin haben alle Welten die Version 0 |
Forakesh 2 | 06.05.2009 | ? | xx.06.2012 | Themenwelt; Überarbeitung des Priesters | Erste versionierte Welt - Version 2 |
Galderion 2 | 21.10.2009 | ? | xx.06.2012 | Neues EP-System, Medaillen, neue Rüstung | Version 3 |
Algarion 4 | 18.03.2010 | 11.04.2012 | 12.04.2012 | Neue Waffen, Kräutersude | Dungeonreihe KuV |
Cartegon 3 | 23.09.2010 | 03.10.2012 | 04.10.2012 | Erstbesuchs- und Vollständigkeitsmedaillen | Version 5 |
Darakesh 3 | 24.03.2011 | 17.04.2013 | 18.04.2013 | Schulterslot, Änderungen im Low-Level (u.a. Barbaren weniger HP), Überarbeitung der Gaben | Version 6 |
Exturion 3 | 29.09.2011 | ? | ? | Neue Klasse: Mönch | Version 7 |
Blutmond 2 | 12.01.2012 | 01.05.2012(?) | Ende Mai 2012(?) | Speedwelt | Version 7(?) |
Algarion 5 | 12.04.2012 | ? | ? | Einführung des finalen Wirkmalus bei Massenangriffen | Version 8 |
Cartegon 4 | 07.10.2012 | ? | ? | Quacksalber als Non-Prem-Klasse; Einführung des Diamantensystems; bis zu drei aktive Helden möglich | Version 9 |
Darakesh 4 | 21.04.2013 | ? | ? | Überarbeitung des Barden | Version 10 |